FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-鶴-金田-二神 |
---|---|
巨人 | 菅野-笠原-高木京 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【大和】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【西岡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【ゴメス】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【片岡】 | センターフライ | G0-0T | |||
【長野】 | フォアボール | G0-0T | |||
【村田】 | フォアボール | G0-0T | |||
【阿部】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【今成】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ロペス】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【アンダーソン】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【橋本】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【菅野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【清水】 | ファーストゴロ(エラー) | G0-0T | |||
【能見】 | キャッチャー犠打 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【大和】 | レフト線タイムリーツーベース | G0-1T | |||
【西岡】 | フォアボール | G0-1T | |||
【ゴメス】 | レフト線2点タイムリーツーベース | G0-3T | |||
【マートン】 | 左中間タイムリーツーベース | G0-4T | |||
【今成】 | サードフライ | G0-4T | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | キャッチャーファウルフライ | G0-4T | |||
【片岡】 | レフトフライ | G0-4T | |||
【長野】 | センターヒット | G0-4T | |||
【村田】 | センターヒット | G0-4T | |||
【阿部】 | ショートヒット | G0-4T | |||
【ロペス】 | センターオーバー3点タイムリーツーベース | G3-4T | |||
【アンダーソン】 | レフトフライ | G3-4T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | ライトフライ | G3-4T | |||
【清水】 | 空振り三振 | G3-4T | |||
【能見】 | ショートゴロ | G3-4T | |||
4回裏 | |||||
【橋本】 | ライトフライ | G3-4T | |||
【菅野】 | 空振り三振 | G3-4T | |||
【坂本】 | センターソロホームラン | G4-4T | |||
【片岡】 | フォアボール | G4-4T | |||
【長野】 | ライトファウルフライ | G4-4T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | ライトヒット | G4-4T | |||
【大和】 | サード犠打 | G4-4T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | G4-4T | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | G4-4T | |||
5回裏 | |||||
【村田】 | フォアボール | G4-4T | |||
【阿部】 | ライトフライ | G4-4T | |||
【ロペス】 | センターフライ | G4-4T | |||
【アンダーソン】 | デッドボール | G4-4T | |||
【橋本】 | 右中間2点タイムリーツーベース | G6-4T | |||
【菅野】 | レフトヒット | G6-4T | |||
【坂本】 | センタータイムリーヒット | G7-4T | |||
【片岡】 | ライト3ランホームラン | G10-4T | |||
(投手交代)能見 → 鶴 | |||||
【長野】 | ピッチャーライナー | G10-4T | |||
6回表 | |||||
【マートン】 | センターフライ | G10-4T | |||
【今成】 | レフトフライ | G10-4T | |||
【福留】 | ライトオーバーヒット | G10-4T | |||
6回裏 | |||||
【村田】 | ショートゴロ | G10-4T | |||
【阿部】 | センターフライ | G10-4T | |||
【ロペス】 | 左中間ソロホームラン | G11-4T | |||
【アンダーソン】 | ライトソロホームラン | G12-4T | |||
【橋本】 | セカンドゴロ | G12-4T | |||
7回表 | |||||
【代打・梅野】 | レフトフライ | G12-4T | |||
【代打・新井良】 | セカンドゴロ | G12-4T | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | G12-4T | |||
【大和】 | センターヒット | G12-4T | |||
【西岡】 | セカンドライナー | G12-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)鶴 → 金田 | |||||
【代打・高橋由】 | サードゴロ | G12-4T | |||
【坂本】 | レフトヒット | G12-4T | |||
【片岡】 | サード併殺打 | G12-4T | |||
(投手交代)菅野 → 笠原 | |||||
(守備交代)井端 セカンド | |||||
8回表 | |||||
【ゴメス】 | レフト線ツーベース | G12-4T | |||
【マートン】 | セカンドフライ | G12-4T | |||
【今成】 | センターフライ | G12-4T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | G12-4T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)緒方 ライト | |||||
(投手交代)金田 → 二神 | |||||
【長野】 | ショートゴロ | G12-4T | |||
【村田】 | センターフライ | G12-4T | |||
【阿部】 | フォアボール | G12-4T | |||
(代走)松本哲 | |||||
【ロペス】 | レフトヒット | G12-4T | |||
【アンダーソン】 | センターフライ | G12-4T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)小林 キャッチャー | |||||
(投手交代)笠原 → 高木京 | |||||
【梅野】 | センターフライ | G12-4T | |||
【代打・上本】 | ライトフライ | G12-4T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | G12-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。