FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 久保-長田-山口-大原-高崎-ソーサ |
---|---|
阪神 | 藤浪-安藤-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【山崎】 | サード犠打 | T0-0DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【ブランコ】 | センターフライ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【大和】 | ファースト犠打 | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【荒波】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【黒羽根】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【新井良】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【藤井】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【田上】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【藤浪】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【久保】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【石川】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
【山崎】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【ブランコ】 | センターフライ | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | サードライナー | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ショートライナー | T0-0DB | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【筒香】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【荒波】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【黒羽根】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【新井良】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
【藤井】 | ピッチャー併殺打 | T0-0DB | |||
5回表 | |||||
【久保】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【山崎】 | センターフライ | T0-0DB | |||
5回裏 | |||||
【田上】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【藤浪】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
【上本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【大和】 | レフトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
【ゴメス】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-0DB | |||
【マートン】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
6回表 | |||||
【梶谷】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
ランナー梶谷が二盗 | T2-0DB | ||||
【ブランコ】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
【バルディリス】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
6回裏 | |||||
【新井良】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
【藤井】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
【田上】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
【藤浪】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T2-0DB | |||
【上本】 | ライトタイムリーヒット | T3-0DB | |||
【大和】 | フォアボール | T4-0DB | |||
【鳥谷】 | ショートファウルフライ | T4-0DB | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
7回表 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
【荒波】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
【黒羽根】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
【代打・金城】 | ライト線ツーベース | T4-0DB | |||
【石川】 | センタータイムリーヒット | T4-1DB | |||
【山崎】 | レフトヒット | T4-1DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T4-1DB | |||
【ブランコ】 | センター満塁ホームラン | T4-5DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T4-5DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)久保 → 長田 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-5DB | |||
【坂】 | キャッチャーファウルフライ | T4-5DB | |||
【代打・今成】 | ピッチャーゴロ | T4-5DB | |||
【田上】 | フォアボール | T4-5DB | |||
【代打・新井貴】 | ショートフライ | T4-5DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
【バルディリス】 | ライトヒット | T4-5DB | |||
【荒波】 | ピッチャー犠打 | T4-5DB | |||
【黒羽根】 | 見逃し三振 | T4-5DB | |||
【金城】 | センタータイムリーヒット | T4-6DB | |||
【石川】 | ショートフライ | T4-6DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)長田 → 山口 | |||||
【上本】 | レフト線ヒット | T4-6DB | |||
【大和】 | フォアボール | T4-6DB | |||
(投手交代)山口 → 大原 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T4-6DB | |||
(投手交代)大原 → 高崎 | |||||
【ゴメス】 | センタータイムリーヒット | T5-6DB | |||
【マートン】 | ピッチャーライナー | T5-6DB | |||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
9回表 | |||||
【山崎】 | ショートゴロ | T5-6DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T5-6DB | |||
【ブランコ】 | センターフライ | T5-6DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高崎 → ソーサ | |||||
(守備交代)白崎 サード | |||||
【代打・俊介】 | ライトヒット | T5-6DB | |||
【今成】 | フォアボール | T5-6DB | |||
【田上】 | ファーストゴロ | T5-6DB | |||
【代打・関本】 | ライトフライ | T5-6DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【上本】 | 見逃し三振 | T5-6DB |
※この画面は自動更新されません。