FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩崎-筒井-金田 |
|---|---|
| 広島 | 大瀬良-一岡-ミコライオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | サードライナー | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【エルドレッド】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【キラ】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【梵】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 【廣瀬】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【岩崎】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【大和】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
| 【大瀬良】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井良】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【藤井】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【菊池】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩崎】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【キラ】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【梵】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | 左中間ツーベース | C1-0T | |||
| 【石原】 | 敬遠 | C1-0T | |||
| 【大瀬良】 | レフト線2点タイムリーツーベース | C3-0T | |||
| 【堂林】 | セカンドゴロ | C3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)上本 サード | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | C3-1T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | C3-1T | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | C3-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【菊池】 | セカンドフライ | C3-1T | |||
| 【丸】 | レフトフライ | C3-1T | |||
| 【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 【代打・田上】 | ピッチャーゴロ | C3-1T | |||
| 【上本】 | センターフライ | C3-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 筒井 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【キラ】 | センターフライ | C3-1T | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大瀬良 → 一岡 | |||||
| (守備交代)中東 レフト | |||||
| 【大和】 | セカンドフライ | C3-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | C3-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 金田 | |||||
| 【石原】 | フォアボール | C3-1T | |||
| 【中東】 | セカンドゴロ | C3-1T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | C3-1T | |||
| 【菊池】 | セカンドライナー | C3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)一岡 → ミコライオ | |||||
| (守備交代)木村 ショート | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | C3-1T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | C3-1T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | C3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















