FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩崎-福原-呉昇桓 |
---|---|
中日 | 岡田-又吉-祖父江 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | フォアボール | D0-0T | |||
【大和】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【荒木】 | セカンドファウルフライ | D0-0T | |||
【ルナ】 | ライトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【新井良】 | フォアボール | D0-0T | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【平田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【森野】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
【和田】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
【堂上直】 | ファーストライナー | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【岩崎】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【松井雅】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【岡田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【荒木】 | センターヒット | D0-0T | |||
【ルナ】 | レフトフライ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【平田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【森野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【和田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【マートン】 | センターフライ | D0-0T | |||
【新井良】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【鶴岡】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【俊介】 | フォアボール | D0-0T | |||
【岩崎】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
5回裏 | |||||
【堂上直】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【松井雅】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【岡田】 | サード犠打 | D0-0T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
6回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【大和】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | D0-0T | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
【新井良】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
6回裏 | |||||
【荒木】 | ライトヒット | D0-1T | |||
【ルナ】 | フォアボール | D0-1T | |||
【平田】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【森野】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
【和田】 | ライトフライ | D0-1T | |||
7回表 | |||||
【鶴岡】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
【岩崎】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
7回裏 | |||||
【堂上直】 | ファーストフライ | D0-1T | |||
【松井雅】 | フォアボール | D0-1T | |||
【代打・谷】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
ランナー松井雅が二盗アウト | D0-1T | ||||
【大島】 | 途中終了 | D0-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岡田 → 又吉 | |||||
【上本】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | D0-1T | |||
【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | D0-2T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【マートン】 | フォアボール | D0-2T | |||
【新井良】 | センタータイムリーヒット | D0-3T | |||
【鶴岡】 | ファーストライナー | D0-3T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
(投手交代)岩崎 → 福原 | |||||
【大島】 | レフトヒット | D0-3T | |||
【荒木】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
【ルナ】 | ファーストファウルフライ | D0-3T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
【俊介】 | ライトフライ | D0-3T | |||
【代打・今成】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【上本】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
(守備交代)田上 レフト | |||||
【森野】 | センターフライ | D0-3T | |||
【和田】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【堂上直】 | ライトフライ | D0-3T |
※この画面は自動更新されません。