FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-呉昇桓 |
|---|---|
| 広島 | 小野-西原-永川勝-中田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【緒方】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【梵】 | ライト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【丸】 | レフト線タイムリーツーベース | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【キラ】 | セカンドライナー | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【今成】 | レフトオーバーツーベース | C1-0T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【廣瀬】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【小窪】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【緒方】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【大和】 | レフトソロホームラン | C1-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小野】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【梵】 | レフトフライ | C1-1T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | C1-1T | |||
| 【マートン】 | レフトソロホームラン | C1-2T | |||
| 【今成】 | フォアボール | C1-2T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | C1-2T | |||
| 【鶴岡】 | センターオーバータイムリーツーベース | C1-3T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【エルドレッド】 | サード併殺打 | C1-3T | |||
| 【キラ】 | ライトヒット | C1-3T | |||
| 【廣瀬】 | ピッチャーライナー | C1-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【緒方】 | ショートゴロ | C1-3T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | C1-3T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C1-3T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | C1-3T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C1-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小窪】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【石原】 | ピッチャーゴロ | C1-3T | |||
| 【代打・會澤】 | ショート併殺打 | C1-3T | |||
| (投手交代)小野 → 西原 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【今成】 | ライトフライ | C1-3T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 【鶴岡】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【岩田】 | ライトヒット | C1-3T | |||
| 【緒方】 | サードファウルフライ | C1-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梵】 | レフトヒット | C1-3T | |||
| 【菊池】 | ピッチャーゴロ | C1-3T | |||
| ランナー菊池が二盗 | C1-3T | ||||
| 【丸】 | センターフライ | C1-3T | |||
| パスボール | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C1-3T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | C1-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【キラ】 | フォアボール | C1-3T | |||
| 【廣瀬】 | ショート併殺打 | C1-3T | |||
| 【小窪】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | C1-3T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | C1-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【代打・上本】 | センターヒット | C1-3T | |||
| 【會澤】 | フォアボール | C1-3T | |||
| 【梵】 | ピッチャー犠打 | C1-3T | |||
| 【菊池】 | センター犠牲フライ | C2-3T | |||
| 【丸】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西原 → 永川勝 | |||||
| 【緒方】 | ショートゴロ | C2-3T | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | C2-3T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | C2-3T | |||
| (投手交代)永川勝 → 中田 | |||||
| 【ゴメス】 | 左中間タイムリーツーベース | C2-4T | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | C2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 レフト | |||||
| (投手交代)岩田 → 呉昇桓 | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 【キラ】 | ライトソロホームラン | C3-4T | |||
| 【代打・松山】 | キャッチャーゴロ | C3-4T | |||
| 【代打・田中】 | レフトフライ | C3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















