FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 涌井 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荻野貴】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【井口】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【サブロー】 | ショートフライ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | T0-0M | |||
| 【今成】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【クルーズ】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【今江】 | サード併殺打 | T0-0M | |||
| 【角中】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0M | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 【清水】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【江村】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【加藤】 | ライトヒット | T0-0M | |||
| 【荻野貴】 | セカンド併殺打 | T0-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【今成】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【井口】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 【サブロー】 | ライトフライ | T0-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0M | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-0M | ||||
| 【ゴメス】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-0M | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-0M | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T1-0M | |||
| 【福留】 | レフト犠牲フライ | T2-0M | |||
| 【清水】 | ショートゴロ | T2-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【クルーズ】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 【今江】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 【角中】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T2-0M | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T2-0M | |||
| 【今成】 | サードゴロ | T2-0M | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【江村】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【加藤】 | ショートゴロ | T2-0M | |||
| 【荻野貴】 | レフト線ツーベース | T2-0M | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | T2-0M | |||
| 【井口】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T2-0M | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T2-0M | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T2-0M | |||
| 7回表 | |||||
| 【サブロー】 | セカンドファウルフライ | T2-0M | |||
| 【クルーズ】 | デッドボール | T2-0M | |||
| (代走)根元 | |||||
| 【今江】 | フォアボール | T2-0M | |||
| 【角中】 | ピッチャーゴロ | T2-0M | |||
| 【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)吉田 キャッチャー | |||||
| 【清水】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T2-0M | |||
| 【上本】 | ライトヒット | T2-0M | |||
| 【今成】 | レフトヒット | T2-0M | |||
| 【鳥谷】 | レフトファウルフライ | T2-0M | |||
| 8回表 | |||||
| 【加藤】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 【荻野貴】 | レフトフライ | T2-0M | |||
| 【鈴木】 | ピッチャーゴロ | T2-0M | |||
| 8回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T2-0M | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T2-0M | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)藤浪 → 呉昇桓 | |||||
| 【井口】 | ショートフライ | T2-0M | |||
| 【サブロー】 | ショートゴロ | T2-0M | |||
| 【根元】 | ライトヒット | T2-0M | |||
| 【今江】 | センターフライ | T2-0M | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















