FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-筒井-鶴 |
|---|---|
| ロッテ | 藤岡-益田-西野 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトファウルフライ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡田】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 【マートン】 | 振り逃げ | M0-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サブロー】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 【角中】 | レフト線ツーベース | M0-0T | |||
| 【今江】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【根元】 | ファーストゴロ(エラー) | M0-0T | |||
| 【吉田】 | 見逃し三振 | M1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | M1-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | M1-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | M1-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | M1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤岡】 | 見逃し三振 | M1-0T | |||
| 【岡田】 | セカンドヒット | M1-0T | |||
| 【鈴木】 | センターヒット | M1-0T | |||
| ランナー鈴木が二盗 | M1-0T | ||||
| 【井口】 | 空振り三振 | M1-0T | |||
| 【サブロー】 | フォアボール | M1-0T | |||
| 【角中】 | デッドボール | M2-0T | |||
| 【今江】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | M4-0T | |||
| 【根元】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| ランナー岡田が二盗 | M4-0T | ||||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトオーバーツーベース | M4-0T | |||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | M4-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | M4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【吉田】 | センターヒット | M4-0T | |||
| 【藤岡】 | ピッチャー犠打 | M4-0T | |||
| 【岡田】 | レフトフライ | M4-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | M4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | M4-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | M4-0T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井口】 | キャッチャーファウルフライ | M4-0T | |||
| 【サブロー】 | サードゴロ | M4-0T | |||
| 【角中】 | セカンドゴロ | M4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | センターオーバーツーベース | M4-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | M4-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
| 【今江】 | セカンドゴロ | M4-0T | |||
| 【根元】 | 見逃し三振 | M4-0T | |||
| 【吉田】 | ショートゴロ | M4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | M4-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | M4-0T | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | M4-0T | |||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | M4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)緒方 ライト | |||||
| 【代打・ハフマン】 | レフトヒット | M4-0T | |||
| 【岡田】 | サード犠打 | M4-0T | |||
| 【鈴木】 | ライトフライ | M4-0T | |||
| 【井口】 | フォアボール | M4-0T | |||
| (代走)荻野貴 | |||||
| ランナー荻野貴が二盗 | M4-0T | ||||
| 【サブロー】 | フォアボール | M4-0T | |||
| 【角中】 | フォアボール | M5-0T | |||
| (代走)伊志嶺 | |||||
| 【今江】 | 右中間3点タイムリースリーベース | M8-0T | |||
| 【代打・クルーズ】 | 空振り三振 | M8-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 益田 | |||||
| (守備交代)細谷 ファースト | |||||
| 【代打・田上】 | センターヒット | M8-0T | |||
| 【上本】 | ショートヒット | M8-0T | |||
| 【代打・今成】 | セカンドフライ | M8-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | M8-0T | |||
| 【ゴメス】 | センター2点タイムリーヒット | M8-2T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | M8-3T | |||
| 【新井貴】 | ファーストファウルフライ | M8-3T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | M8-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 鶴 | |||||
| 【吉田】 | セカンドゴロ | M8-3T | |||
| 【細谷】 | セカンドフライ | M8-3T | |||
| 【岡田】 | セカンドゴロ | M8-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)益田 → 西野 | |||||
| 【緒方】 | セカンドゴロ | M8-3T | |||
| 【田上】 | 空振り三振 | M8-3T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | M8-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















