FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 5 | 110 | 23 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
筒井 | 2 | 51 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
鶴 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 169 | 37 | 30 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | - | 中2 | - | 遊安 | 三ゴ |
2 | (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | - | - |
打三 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 左邪 | - | - | 左2 | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 2 | - | 左飛 | - | 二飛 | - | 三振 | - | 中安 | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中飛 | 中安 | - |
6 | (三) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 左飛 | 一邪 | - |
投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 左2 | 二ゴ | - |
8 | (右) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
打 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
右 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
9 | (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 田上 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 三振 | |
合計 | 35 | 7 | 3 |
ロッテ
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡 | 7 | 124 | 26 | 25 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 | 1 | 29 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
西野 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 162 | 37 | 35 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 二安 | 左飛 | - | - | 三犠 | 二ゴ |
2 | (遊二) | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | 左飛 | - | - | 右飛 | - |
3 | (一) | 井口 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三振 | - | 捕邪 | - | 四球 | - |
左 | 荻野貴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (左) | サブロー | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴ | 四球 | - | 三ゴ | - | 四球 | - |
右 | 伊志嶺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 角中 | 2 | 1 | 2 | - | 左2 | 死球 | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
投 | 益田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 西野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 今江 | 4 | 2 | 5 | - | 中飛 | 左2 | - | - | 二ゴ | 右3 | - |
7 | (二) | 根元 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
遊 | クルーズ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
8 | (捕) | 吉田 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ |
9 | (投) | 藤岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 投犠 | - | - | - | - |
打 | ハフマン | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
一 | 細谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | |
合計 | 30 | 7 | 7 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点