FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 楽天 | 則本 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-渡辺 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡島】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【藤田】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【ジョーンズ】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-0E | ||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 2回表 | |||||
| 【ラッツ】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【ボウカー】 | ライト線ツーベース | T0-0E | |||
| 【後藤】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【嶋】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【森山】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T0-0E | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【緒方】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 3回表 | |||||
| 【岡島】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-0E | |||
| 【藤田】 | ファースト犠打 | T0-0E | |||
| 【銀次】 | レフト犠牲フライ | T0-1E | |||
| 【ジョーンズ】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井】 | サードゴロ | T0-1E | |||
| 【上本】 | センターヒット | T0-1E | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-1E | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 4回表 | |||||
| 【ラッツ】 | ライトオーバーツーベース | T0-1E | |||
| 【ボウカー】 | ライト2ランホームラン | T0-3E | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 【嶋】 | セカンドゴロ | T0-3E | |||
| 【森山】 | 見逃し三振 | T0-3E | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T0-3E | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-3E | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 5回表 | |||||
| 【岡島】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 【藤田】 | ライトフライ | T0-3E | |||
| 【銀次】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-3E | |||
| 【緒方】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | T0-3E | |||
| 6回表 | |||||
| 【ジョーンズ】 | 見逃し三振 | T0-3E | |||
| 【ラッツ】 | センターフライ | T0-3E | |||
| 【ボウカー】 | レフトフライ | T0-3E | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T0-3E | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-3E | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | T0-3E | |||
| 7回表 | |||||
| 【後藤】 | ライトヒット | T0-3E | |||
| (代走)西田 | |||||
| 【嶋】 | ピッチャー犠打 | T0-3E | |||
| 【森山】 | セカンドゴロ | T0-3E | |||
| 【岡島】 | センターフライ | T0-3E | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-3E | |||
| 【今成】 | センターヒット | T0-3E | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T0-3E | |||
| 8回表 | |||||
| 【藤田】 | センターヒット | T0-3E | |||
| 【銀次】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3E | |||
| 【ジョーンズ】 | フォアボール | T0-3E | |||
| 【ラッツ】 | レフトタイムリーエンタイトルツーベース | T0-4E | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| 【ボウカー】 | 見逃し三振 | T0-4E | |||
| (投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
| 【西田】 | セカンドフライ | T0-4E | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)牧田 レフト | |||||
| (守備交代)岩崎 ファースト | |||||
| 【緒方】 | レフトフライ | T0-4E | |||
| 【代打・柴田】 | ライトファウルフライ | T0-4E | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-4E | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【嶋】 | ショートゴロ | T0-4E | |||
| 【森山】 | セカンドヒット | T0-4E | |||
| ランナー森山が二盗 | T0-4E | ||||
| 【岡島】 | セカンドゴロ | T0-4E | |||
| 【藤田】 | セカンドゴロ | T0-4E | |||
| 9回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-4E | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-4E | |||
| 【ゴメス】 | サードヒット | T0-4E | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-4E | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T0-4E | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















