FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-福原-呉昇桓 |
---|---|
DeNA | 井納-大原-萬谷 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【梶谷】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【山崎】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【グリエル】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【今成】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【梅野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【後藤】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【バルディリス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【桑原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【黒羽根】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【上本】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【井納】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【梶谷】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【山崎】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【グリエル】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【筒香】 | ライトタイムリーヒット | DB2-0T | |||
【後藤】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
4回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
【福留】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【今成】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
4回裏 | |||||
【バルディリス】 | センターヒット | DB2-0T | |||
【桑原】 | ショート併殺打 | DB2-0T | |||
【黒羽根】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【井納】 | ファーストライナー | DB2-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
【メッセンジャー】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
5回裏 | |||||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【山崎】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
【グリエル】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
6回表 | |||||
【大和】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
【鳥谷】 | センターヒット | DB2-0T | |||
【ゴメス】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
【マートン】 | レフト2ランホームラン | DB2-2T | |||
【福留】 | ライトヒット | DB2-2T | |||
【今成】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
6回裏 | |||||
【筒香】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【後藤】 | センターヒット | DB2-2T | |||
【バルディリス】 | セカンド併殺打 | DB2-2T | |||
7回表 | |||||
【梅野】 | センターフライ | DB2-2T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
【上本】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
7回裏 | |||||
【桑原】 | フォアボール | DB2-2T | |||
【黒羽根】 | ピッチャー犠打(エラー) | DB2-2T | |||
【井納】 | ファーストフライ | DB2-2T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【山崎】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
8回表 | |||||
【大和】 | フォアボール | DB2-2T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | DB2-2T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | DB2-2T | ||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【マートン】 | 敬遠 | DB2-2T | |||
(投手交代)井納 → 大原 | |||||
【代打・関本】 | ライト犠牲フライ | DB2-3T | |||
【代打・新井貴】 | デッドボール | DB2-3T | |||
【代打・西岡】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 福原 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(守備交代)俊介 ライト | |||||
【グリエル】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
【筒香】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【後藤】 | センターヒット | DB2-3T | |||
(代走)白崎 | |||||
【バルディリス】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大原 → 萬谷 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【上本】 | セカンドゴロ | DB2-3T | |||
【大和】 | ライトフライ | DB2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【桑原】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
【代打・石川】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【代打・金城】 | サードゴロ | DB2-3T |
※この画面は自動更新されません。