FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪 |
|---|---|
| 中日 | 雄太-伊藤-岡田-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-0T | ||||
| 【大和】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間3ランホームラン | D0-3T | |||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【工藤】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【エルナンデス】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【藤浪】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | ライトフライ | D0-3T | |||
| 【森野】 | センターヒット | D0-3T | |||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
| 【高橋周】 | サードフライ | D0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【雄太】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
| 【工藤】 | センターヒット | D0-3T | |||
| 【荒木】 | センターヒット | D0-3T | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | D0-3T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | D0-3T | |||
| 【新井良】 | サードフライ | D0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【和田】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | D0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | キャッチャーファウルフライ | D0-3T | |||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【雄太】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | D0-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | D0-3T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | D0-3T | |||
| 【新井貴】 | センタータイムリーヒット | D0-4T | |||
| 【新井良】 | レフトタイムリーヒット | D0-5T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【工藤】 | セカンドフライ | D0-5T | |||
| 【荒木】 | フォアボール | D0-5T | |||
| 【エルナンデス】 | セカンドゴロ | D0-5T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)雄太 → 伊藤 | |||||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | D0-5T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D0-5T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-5T | ||||
| 【大和】 | フォアボール | D0-5T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D0-5T | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | D0-6T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | D0-7T | |||
| 【新井貴】 | レフト線タイムリーツーベース | D0-8T | |||
| (代走)今成 | |||||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D0-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森野】 | 空振り三振 | D0-8T | |||
| 【藤井】 | センターヒット | D0-8T | |||
| 【高橋周】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-8T | |||
| 【代打・ゴメス】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
| 【代打・中田】 | ライトフライ | D1-8T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊藤 → 岡田 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | D1-8T | |||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | D1-8T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D1-8T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | D1-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【工藤】 | ライトヒット | D1-8T | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D1-8T | |||
| 【エルナンデス】 | フォアボール | D1-8T | |||
| 【和田】 | ライトフライ | D1-8T | |||
| 【代打・松井佑】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)吉川 ショート | |||||
| (投手交代)岡田 → 田島 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | D1-8T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | D1-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| (守備交代)伊藤隼 レフト | |||||
| 【藤井】 | レフトフライ | D1-8T | |||
| 【高橋周】 | ピッチャーゴロ | D1-8T | |||
| 【武山】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















