FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞-安藤-福原-呉昇桓 |
---|---|
広島 | ヒース-中田-中崎-江草-横山 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | フォアボール | C0-0T | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
【ゴメス】 | ファーストファウルフライ | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【田中】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ライトファウルフライ | C0-0T | |||
【今成】 | ライトソロホームラン | C0-1T | |||
【伊藤隼】 | ライトヒット | C0-1T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【岩貞】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
2回裏 | |||||
【ロサリオ】 | ライトフライ | C0-1T | |||
【キラ】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
【梵】 | ファーストゴロ | C0-1T | |||
3回表 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【大和】 | ファーストフライ | C0-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-1T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
3回裏 | |||||
【鈴木誠】 | 左中間ツーベース | C0-1T | |||
【會澤】 | フォアボール | C0-1T | |||
【ヒース】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【田中】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
ランナー田中が二盗 | C0-1T | ||||
【菊池】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C2-1T | |||
【丸】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
4回表 | |||||
【マートン】 | 見逃し三振 | C2-1T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
【伊藤隼】 | レフトフライ(エラー) | C2-1T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | C2-1T | |||
4回裏 | |||||
【ロサリオ】 | セカンドフライ | C2-1T | |||
【キラ】 | ファーストゴロ | C2-1T | |||
【梵】 | フォアボール | C2-1T | |||
【鈴木誠】 | ライトフライ | C2-1T | |||
5回表 | |||||
【岩貞】 | 見逃し三振 | C2-1T | |||
【上本】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
【大和】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
5回裏 | |||||
【會澤】 | レフトフライ | C2-1T | |||
【ヒース】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
【田中】 | セカンドゴロ(エラー) | C2-1T | |||
ランナー田中が二盗アウト | C2-1T | ||||
【菊池】 | 途中終了 | C2-1T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | C2-1T | |||
【マートン】 | サードゴロ(エラー) | C2-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【今成】 | ファーストゴロ | C2-1T | |||
6回裏 | |||||
【菊池】 | センターフライ | C2-1T | |||
【丸】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
【ロサリオ】 | ショートフライ | C2-1T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ヒース → 中田 | |||||
(守備交代)中東 レフト | |||||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
【梅野】 | ショートヒット | C2-1T | |||
【代打・福留】 | フォアボール | C2-1T | |||
【上本】 | 見逃し三振 | C2-1T | |||
【代打・新井貴】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 安藤 | |||||
【キラ】 | センターフライ | C2-1T | |||
【梵】 | センターフライ | C2-1T | |||
【鈴木誠】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)木村 ファースト | |||||
(投手交代)中田 → 中崎 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | C2-1T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | C2-1T | |||
【マートン】 | ライトヒット | C2-1T | |||
【今成】 | フォアボール | C2-1T | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | C2-2T | |||
【代打・関本】 | 左中間2点タイムリーツーベース | C2-4T | |||
(代走)俊介 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | C2-4T | |||
【上本】 | センターフライ | C2-4T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【會澤】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
【代打・天谷】 | センターフライ | C2-4T | |||
【田中】 | ショートフライ | C2-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)中崎 → 江草 | |||||
【鶴岡】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C2-4T | |||
(投手交代)江草 → 横山 | |||||
【ゴメス】 | レフトヒット | C2-4T | |||
【マートン】 | レフト3ランホームラン | C2-7T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | C2-7T | |||
【代打・坂】 | ライトヒット | C2-7T | |||
【俊介】 | ライトヒット | C2-7T | |||
【福留】 | センタータイムリーヒット | C2-8T | |||
【上本】 | サードゴロ | C2-8T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【菊池】 | セカンドフライ | C2-8T | |||
【丸】 | セカンドゴロ | C2-8T | |||
【中東】 | ライトフライ | C2-8T |
※この画面は自動更新されません。