FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 赤川-阿部-山中-山本哲-久古 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-加藤-渡辺-榎田-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【谷内】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【川端】 | セカンドヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【今成】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【畠山】 | 右中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【飯原】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【赤川】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【狩野】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【能見】 | ピッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【上本】 | レフトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【谷内】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【川端】 | ショート併殺打 | T2-0S | |||
| (守備交代)比屋根 センター | |||||
| 3回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【狩野】 | レフト2ランホームラン | T4-0S | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【比屋根】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【雄平】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 【畠山】 | ライトヒット | T4-0S | |||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【能見】 | ライトヒット | T4-0S | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 【大和】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | T5-0S | |||
| (投手交代)赤川 → 阿部 | |||||
| 【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | T6-0S | |||
| 【マートン】 | センター犠牲フライ | T7-0S | |||
| 【今成】 | ライト線ツーベース | T7-0S | |||
| 【狩野】 | レフト2点タイムリーヒット | T9-0S | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T9-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | センターヒット | T9-0S | |||
| 【代打・田中浩】 | 空振り三振 | T9-0S | |||
| 【山田】 | ショート併殺打 | T9-0S | |||
| (投手交代)阿部 → 山中 | |||||
| 5回裏 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | T9-0S | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T9-0S | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T9-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【谷内】 | ショートゴロ | T9-0S | |||
| 【川端】 | センターヒット | T9-0S | |||
| 【比屋根】 | ショート併殺打 | T9-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T9-0S | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T9-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T10-0S | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T11-0S | |||
| 【狩野】 | ショートゴロ | T10-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)伊藤隼 ライト | |||||
| 【雄平】 | ファーストファウルフライ | T10-0S | |||
| 【畠山】 | フォアボール | T10-0S | |||
| 【飯原】 | ライトヒット | T10-0S | |||
| 【中村】 | レフト線タイムリーツーベース | T10-1S | |||
| 【代打・上田】 | 空振り三振 | T10-1S | |||
| 【山田】 | サードゴロ(エラー) | T10-1S | |||
| 【谷内】 | ファーストゴロ | T10-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)山中 → 山本哲 | |||||
| 【鶴岡】 | ショートフライ | T10-2S | |||
| 【代打・福留】 | レフトフライ | T10-2S | |||
| 【上本】 | フォアボール | T10-2S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T10-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 加藤 | |||||
| 【川端】 | サードゴロ | T10-2S | |||
| 【比屋根】 | センターヒット | T10-2S | |||
| 【雄平】 | レフトヒット | T10-2S | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | T10-2S | |||
| 【飯原】 | フォアボール | T10-2S | |||
| 【中村】 | センター2点タイムリーヒット | T10-4S | |||
| 【代打・森岡】 | セカンドゴロ | T10-4S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山本哲 → 久古 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T10-4S | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T10-4S | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T10-4S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)坂 ファースト | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)加藤 → 渡辺 | |||||
| 【山田】 | ショートヒット | T10-4S | |||
| 【谷内】 | フォアボール | T10-4S | |||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 【川端】 | ライト線タイムリーツーベース | T10-5S | |||
| 【比屋根】 | フォアボール | T10-5S | |||
| (投手交代)榎田 → 呉昇桓 | |||||
| 【雄平】 | 途中終了 | T10-5S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















