FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 九里-戸田-中田-中崎 |
---|---|
阪神 | 藤浪-安藤-福原-高宮-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【木村】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
【菊池】 | ショートヒット | T0-0C | |||
ランナー菊池が二盗 | T0-0C | ||||
【丸】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1C | |||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
【松山】 | サードゴロ | T0-1C | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | T0-1C | |||
【大和】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1C | |||
2回表 | |||||
【ロサリオ】 | レフトフライ | T0-1C | |||
【梵】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
【石原】 | ライトフライ | T0-1C | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | レフトフライ | T0-1C | |||
【マートン】 | センターヒット | T0-1C | |||
【福留】 | ライトフライ | T0-1C | |||
【坂】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
3回表 | |||||
【九里】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
【木村】 | センターフライ | T0-1C | |||
【菊池】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
3回裏 | |||||
【鶴岡】 | ピッチャーゴロ | T0-1C | |||
【藤浪】 | ショートゴロ | T0-1C | |||
【上本】 | センターフライ | T0-1C | |||
4回表 | |||||
【丸】 | レフトヒット | T0-1C | |||
【エルドレッド】 | 左中間ツーベース | T0-1C | |||
【松山】 | ピッチャータイムリーヒット | T0-2C | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
【梵】 | ピッチャーフライ | T0-2C | |||
4回裏 | |||||
【大和】 | レフトヒット | T0-2C | |||
【鳥谷】 | ライト線ツーベース | T0-2C | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T0-2C | |||
【マートン】 | セカンドフライ | T0-2C | |||
【福留】 | デッドボール | T0-2C | |||
【坂】 | ピッチャーゴロ | T0-2C | |||
5回表 | |||||
【石原】 | ライトフライ | T0-2C | |||
【九里】 | セカンドゴロ | T0-2C | |||
【木村】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
5回裏 | |||||
【鶴岡】 | セカンドフライ | T0-2C | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
6回表 | |||||
【菊池】 | ファーストファウルフライ | T0-2C | |||
【丸】 | フォアボール | T0-2C | |||
ランナー丸が二盗 | T0-2C | ||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
【松山】 | ライトタイムリーヒット | T0-3C | |||
(代走)赤松 | |||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)中東 ライト | |||||
【大和】 | センターヒット | T0-3C | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-3C | |||
【ゴメス】 | レフトフライ | T0-3C | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | T1-3C | |||
(投手交代)九里 → 戸田 | |||||
【福留】 | センター3ランホームラン | T4-3C | |||
【坂】 | 左中間ツーベース | T4-3C | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T4-3C | |||
【代打・新井貴】 | サードゴロ | T4-3C | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
【梵】 | セカンドゴロ | T4-3C | |||
【石原】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
【代打・堂林】 | セカンドゴロ | T4-3C | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)戸田 → 中田 | |||||
【上本】 | ファーストゴロ | T4-3C | |||
【大和】 | ライトヒット | T4-3C | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-3C | |||
【ゴメス】 | サードフライ | T4-3C | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T4-3C | |||
8回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【木村】 | センターヒット | T4-3C | |||
【菊池】 | センターフライ | T4-3C | |||
(投手交代)福原 → 高宮 | |||||
【丸】 | デッドボール | T4-3C | |||
(投手交代)高宮 → 呉昇桓 | |||||
【エルドレッド】 | レフトフライ | T4-3C | |||
【代打・鈴木誠】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)中田 → 中崎 | |||||
【福留】 | フォアボール | T4-3C | |||
【坂】 | ピッチャー犠打 | T4-3C | |||
【代打・西岡】 | フォアボール | T4-3C | |||
【呉昇桓】 | スリーバント失敗 | T4-3C | |||
【上本】 | 空振り三振 | T4-3C | |||
9回表 | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
【中東】 | レフトフライ | T4-3C | |||
【梵】 | センターフライ | T4-3C | |||
【代打・天谷】 | センターフライ | T4-3C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。