FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石山-中澤 |
---|---|
阪神 | 岩崎-松田-安藤-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【荒木】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【川端】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【畠山】 | センターヒット | T0-0S | |||
【雄平】 | ライトタイムリーヒット | T0-1S | |||
【川崎】 | ライトフライ | T0-1S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【大和】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【鳥谷】 | ショートフライ | T0-1S | |||
2回表 | |||||
【西田】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【谷内】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【石山】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | デッドボール | T0-1S | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【福留】 | サードファウルフライ | T0-1S | |||
【坂】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
3回表 | |||||
【山田】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【荒木】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【川端】 | レフト線ツーベース | T0-1S | |||
【畠山】 | デッドボール | T0-1S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【川崎】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
3回裏 | |||||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【岩崎】 | ライトヒット | T0-1S | |||
【上本】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【大和】 | センターヒット | T0-1S | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
4回表 | |||||
【西田】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【谷内】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【石山】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
4回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【福留】 | センターヒット | T0-1S | |||
【坂】 | ショートフライ | T0-1S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【荒木】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
【川端】 | センターフライ | T0-1S | |||
5回裏 | |||||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【代打・伊藤隼】 | センターソロホームラン | T1-1S | |||
【上本】 | ショートフライ | T1-1S | |||
【大和】 | レフトフライ | T1-1S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 松田 | |||||
【畠山】 | ライトフライ | T1-1S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
【川崎】 | レフトヒット | T1-1S | |||
ランナー川崎が二盗 | T1-1S | ||||
【西田】 | ショートフライ | T1-1S | |||
6回裏 | |||||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
【ゴメス】 | センターフライ | T1-1S | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)松田 → 安藤 | |||||
【代打・森岡】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
【石山】 | セカンドヒット | T1-1S | |||
【山田】 | レフトヒット | T1-1S | |||
【荒木】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
7回裏 | |||||
【福留】 | ライトヒット | T1-1S | |||
【坂】 | ファースト犠打 | T1-1S | |||
【代打・西岡】 | フォアボール | T1-1S | |||
【代打・関本】 | センターフライ | T1-1S | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
8回表 | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【畠山】 | ピッチャーヒット | T1-1S | |||
(代走)上田 | |||||
ランナー上田が二盗アウト | T1-1S | ||||
【雄平】 | レフトフライ | T1-1S | |||
【代打・武内】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
8回裏 | |||||
【大和】 | レフトヒット | T1-1S | |||
【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T1-1S | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T1-1S | |||
【マートン】 | センターヒット | T1-1S | |||
(投手交代)石山 → 中澤 | |||||
【福留】 | レフトタイムリーヒット | T2-1S | |||
(代走)俊介 | |||||
【坂】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【代打・松井】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
【森岡】 | ライトフライ | T2-1S | |||
【代打・ユウイチ】 | センターフライ | T2-1S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。