FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | ロドリゲス-福-田島 |
---|---|
阪神 | 高橋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【岡林】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【中野】 | レフトヒット | T0-0D | |||
ランナー中野が二盗 | T0-0D | ||||
【マルテ】 | レフト3ランホームラン | T3-0D | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
【糸原】 | ショートヒット | T3-0D | |||
【ロハス・ジュニア】 | セカンド併殺打 | T3-0D | |||
2回表 | |||||
【福田】 | レフトヒット | T3-0D | |||
【高橋周】 | ショート併殺打 | T3-0D | |||
【堂上】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
2回裏 | |||||
【島田】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
【梅野】 | ファーストファウルフライ | T3-0D | |||
【高橋】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
3回表 | |||||
【桂】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
【ロドリゲス】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
【京田】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
3回裏 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
【中野】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
【マルテ】 | センターフライ | T3-0D | |||
4回表 | |||||
【岡林】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
【大島】 | レフトフライ | T3-0D | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
4回裏 | |||||
【大山】 | レフトヒット | T3-0D | |||
【糸原】 | ライトフライ | T3-0D | |||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【島田】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
5回表 | |||||
【福田】 | ショートフライ | T3-0D | |||
【高橋周】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
【堂上】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | デッドボール | T3-0D | |||
【高橋】 | キャッチャーゴロ | T3-0D | |||
【近本】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
6回表 | |||||
【桂】 | サードゴロ | T3-0D | |||
【ロドリゲス】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
【京田】 | ショートヒット | T3-0D | |||
【岡林】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
6回裏 | |||||
【マルテ】 | フォアボール | T3-0D | |||
【大山】 | セカンドフライ | T3-0D | |||
【糸原】 | セカンドライナー | T3-0D | |||
【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | T3-0D | |||
(代走)熊谷 | |||||
【島田】 | センターフライ | T3-0D | |||
7回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【ビシエド】 | センターヒット | T3-0D | |||
【福田】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
【高橋周】 | サードゴロ | T3-0D | |||
7回裏 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
(投手交代)ロドリゲス → 福 | |||||
【高橋】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
【近本】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
8回表 | |||||
【堂上】 | サードゴロ | T3-0D | |||
【代打・A.マルティネス】 | サードゴロ | T3-0D | |||
【福】 | サードゴロ | T3-0D | |||
【代打・伊藤】 | サードゴロ | T3-0D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)福 → 田島 | |||||
【中野】 | ライトヒット | T3-0D | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
ランナー中野が二盗 | T3-0D | ||||
【大山】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【糸原】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
(守備交代)木浪 サード | |||||
【京田】 | センターヒット | T3-0D | |||
【代打・福留】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【大島】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
【ビシエド】 | サードゴロ | T3-0D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。