FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-渡邉-岩崎-ケラー-湯浅 |
---|---|
広島 | 九里-黒原-松本-矢崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
【中野】 | ファーストゴロ(エラー) | C0-0T | |||
【マルテ】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【西川】 | センターフライ | C0-0T | |||
【菊池涼】 | センターフライ | C0-0T | |||
【小園】 | フォアボール | C0-0T | |||
【松山】 | サードフライ | C0-0T | |||
2回表 | |||||
【糸原】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【糸井】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
【大山】 | レフトヒット | C0-0T | |||
【坂本】 | レフトヒット | C0-0T | |||
【西勇】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
2回裏 | |||||
【坂倉】 | レフトフライ | C0-0T | |||
【マクブルーム】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【會澤】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
【上本】 | 敬遠 | C0-0T | |||
【九里】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
3回表 | |||||
【近本】 | ファーストライナー | C0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【マルテ】 | ライトフライ | C0-0T | |||
3回裏 | |||||
【西川】 | センターヒット | C0-0T | |||
【菊池涼】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【小園】 | ライトタイムリーヒット | C1-0T | |||
ランナー小園が一塁牽制アウト | C1-0T | ||||
【松山】 | ライトヒット | C1-0T | |||
【坂倉】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
4回表 | |||||
【佐藤輝】 | ショートフライ | C1-0T | |||
【糸原】 | センターヒット | C1-0T | |||
【糸井】 | センターフライ | C1-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
4回裏 | |||||
【マクブルーム】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
【會澤】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
【上本】 | フォアボール | C1-0T | |||
【九里】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
5回表 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
【西勇】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
【近本】 | ライトヒット | C1-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
5回裏 | |||||
【西川】 | ショートライナー | C1-0T | |||
【菊池涼】 | フォアボール | C1-0T | |||
【小園】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
【松山】 | センターフライ | C1-0T | |||
6回表 | |||||
【マルテ】 | レフトヒット | C1-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | C1-0T | |||
【糸原】 | レフトヒット | C1-0T | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【大山】 | レフト犠牲フライ | C1-2T | |||
【坂本】 | 敬遠 | C1-2T | |||
【西勇】 | ピッチャーゴロ | C1-2T | |||
6回裏 | |||||
【坂倉】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
【マクブルーム】 | ファーストフライ | C1-2T | |||
【會澤】 | ライトフライ | C1-2T | |||
7回表 | |||||
【近本】 | ショートフライ | C1-2T | |||
【中野】 | セカンドヒット | C1-2T | |||
【マルテ】 | デッドボール | C1-2T | |||
【佐藤輝】 | ライトフライ | C1-2T | |||
(投手交代)九里 → 黒原 | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
7回裏 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
【代打・宇草】 | レフトフライ | C1-2T | |||
(投手交代)西勇 → 渡邉 | |||||
【西川】 | フォアボール | C1-2T | |||
【菊池涼】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)黒原 → 松本 | |||||
【糸井】 | ライトヒット | C1-2T | |||
(代走)江越 | |||||
【大山】 | ライトファウルフライ | C1-2T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
【代打・ロハス・ジュニア】 | サードファウルフライ | C1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)渡邉 → 岩崎 | |||||
【小園】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
【松山】 | 見逃し三振 | C1-2T | |||
【坂倉】 | センターフライ | C1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)松本 → 矢崎 | |||||
【近本】 | フォアボール | C1-2T | |||
【中野】 | キャッチャーゴロ | C1-2T | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | C1-2T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | C1-2T | |||
パスボール | |||||
ランナー佐藤輝が二盗 | C1-2T | ||||
【糸原】 | レフトフライ | C1-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → ケラー | |||||
(守備交代)小幡 セカンド | |||||
(守備交代)木浪 サード | |||||
【マクブルーム】 | ライトヒット | C1-2T | |||
(代走)曽根 | |||||
ランナー曽根が二盗 | C1-2T | ||||
【會澤】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
【上本】 | フォアボール | C1-2T | |||
【代打・長野】 | ピッチャーヒット | C1-2T | |||
(投手交代)ケラー → 湯浅 | |||||
【西川】 | ライトオーバー2点タイムリーヒット | C3-2T |
※この画面は自動更新されません。