FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高松】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【加藤翔】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【木下】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【溝脇】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【高松】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【加藤翔】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【溝脇】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【石川昂】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【高松】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【岡林】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【加藤翔】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【山本】 | ファーストライナー | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【高橋周】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| (代走)鵜飼 | |||||
| 【木下】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【溝脇】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)三ツ俣 ショート | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【高松】 | サードライナー | D0-0T | |||
| 【岡林】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【加藤翔】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 10回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 10回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【三ツ俣】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【木下】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【溝脇】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | センタータイムリーヒット | D1-0T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















