FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ウィルカーソン-岩崎 |
|---|---|
| ロッテ | 佐々木朗-東條-ゲレーロ-益田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高部】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【荻野】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【中村奨】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【レアード】 | ファーストフライ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| ランナー糸原が二盗 | M0-0T | ||||
| 【高山】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤都】 | キャッチャーファウルフライ | M0-0T | |||
| 【マーティン】 | キャッチャーフライ(エラー) | M0-0T | |||
| 【エチェバリア】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| ランナーマーティンが二盗アウト | M0-0T | ||||
| 【安田】 | 途中終了 | M0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【島田】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【長坂】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【安田】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【松川】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【高部】 | 左中間ツーベース | M0-0T | |||
| 【荻野】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ(エラー) | M0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中村奨】 | レフト線ヒット | M0-0T | |||
| 【レアード】 | ショート併殺打 | M0-0T | |||
| 【佐藤都】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【島田】 | センターヒット | M0-0T | |||
| 【長坂】 | セカンドライナー | M0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マーティン】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【エチェバリア】 | セカンドフライ | M0-0T | |||
| 【安田】 | ライトヒット | M0-0T | |||
| 【松川】 | ショート併殺打 | M0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | M0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| ランナー中野が二盗 | M0-0T | ||||
| 【大山】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高部】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【荻野】 | ショートヒット | M0-0T | |||
| 【中村奨】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【レアード】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 【佐藤都】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)佐々木朗 → 東條 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | M0-0T | |||
| 【島田】 | セカンドゴロ | M0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マーティン】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【エチェバリア】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【安田】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)東條 → ゲレーロ | |||||
| (守備交代)小川 ショート | |||||
| 【長坂】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・角中】 | ライトファウルフライ | M0-0T | |||
| 【高部】 | ファーストゴロ | M0-0T | |||
| 【荻野】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゲレーロ → 益田 | |||||
| (守備交代)柿沼 キャッチャー | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターソロホームラン | M0-1T | |||
| 【代打・原口】 | センターフライ | M0-1T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | M0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ウィルカーソン → 岩崎 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【中村奨】 | サードゴロ | M0-1T | |||
| 【レアード】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
| 【佐藤都】 | ファーストゴロ | M0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















