FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西純-藤浪 |
---|---|
ソフトバンク | 東浜-藤井-又吉-モイネロ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【中野】 | キャッチャー犠打 | H0-0T | |||
【近本】 | レフトフライ | H0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【三森】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
【牧原大】 | センターフライ | H0-0T | |||
【柳田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ライトフライ | H0-0T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【グラシアル】 | フォアボール | H0-0T | |||
【明石】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
ランナーグラシアルが二盗アウト | H0-0T | ||||
【今宮】 | センターオーバーツーベース | H0-0T | |||
【中村晃】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
3回表 | |||||
【高寺】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【坂本】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【島田】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
3回裏 | |||||
【ガルビス】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【甲斐】 | センターヒット | H0-0T | |||
【三森】 | ショート併殺打 | H0-0T | |||
4回表 | |||||
【中野】 | セカンドライナー | H0-0T | |||
【近本】 | ライトヒット | H0-0T | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【大山】 | フォアボール | H0-0T | |||
【糸原】 | ライトヒット | H0-0T | |||
4回裏 | |||||
【牧原大】 | センターヒット | H0-0T | |||
【柳田】 | ショートヒット | H0-0T | |||
【グラシアル】 | デッドボール | H0-0T | |||
【明石】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
【今宮】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【中村晃】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
5回表 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
【高寺】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
5回裏 | |||||
【ガルビス】 | センターフライ | H1-0T | |||
【甲斐】 | ライトフライ | H1-0T | |||
【三森】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
6回表 | |||||
【島田】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
【中野】 | フォアボール | H1-0T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
6回裏 | |||||
【牧原大】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
【柳田】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
【グラシアル】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)東浜 → 藤井 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【糸井】 | レフトエンタイトルツーベース | H1-0T | |||
(代走)熊谷 | |||||
【高寺】 | フォアボール | H1-0T | |||
【代打・高山】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【明石】 | サードフライ | H1-0T | |||
【今宮】 | ライトフライ | H1-0T | |||
【中村晃】 | レフトヒット | H1-0T | |||
(代走)周東 | |||||
【ガルビス】 | センターフライ | H1-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)藤井 → 又吉 | |||||
【島田】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
【中野】 | ショートヒット | H1-0T | |||
【近本】 | ライトヒット | H1-0T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | H1-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
(守備交代)谷川原 ライト | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)西純 → 藤浪 | |||||
【甲斐】 | サードヒット | H1-0T | |||
【三森】 | サードゴロ | H1-0T | |||
ランナー三森が一塁牽制アウト | H1-0T | ||||
【牧原大】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)又吉 → モイネロ | |||||
【代打・小野寺】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【代打・北條】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
【梅野】 | レフトヒット | H1-0T | |||
(代走)植田 | |||||
【島田】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。