FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 伊藤将-加治屋-渡邉-石井-アルカンタラ-岩貞-岩崎 |
---|---|
オリックス | 山本-平野佳-近藤-本田-阿部 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【近本】 | デッドボール | BS0-0T | |||
【佐藤輝】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【福田】 | レフトフライ(エラー) | BS0-0T | |||
【宗】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【中川圭】 | センタータイムリーヒット | BS1-0T | |||
【杉本】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
ランナー中川圭が二盗 | BS1-0T | ||||
【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【糸原】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
【糸井】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
2回裏 | |||||
【安達】 | センターヒット | BS1-0T | |||
【伏見】 | サード犠打 | BS1-0T | |||
【野口】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
【佐野皓】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
3回表 | |||||
【高寺】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【島田】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【中野】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
3回裏 | |||||
【福田】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【宗】 | ショートフライ | BS1-0T | |||
【中川圭】 | センターヒット | BS1-0T | |||
【杉本】 | ショートヒット | BS1-0T | |||
【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
4回表 | |||||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【糸原】 | レフト線ツーベース | BS1-0T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
4回裏 | |||||
【安達】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
【伏見】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【野口】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
5回表 | |||||
【高寺】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【島田】 | センターヒット | BS1-0T | |||
【中野】 | センターヒット | BS1-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
5回裏 | |||||
【佐野皓】 | レフト線ツーベース | BS1-0T | |||
【福田】 | ピッチャー犠打 | BS1-0T | |||
【宗】 | ライトタイムリーヒット | BS2-0T | |||
【中川圭】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
【杉本】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
6回表 | |||||
【佐藤輝】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
【糸原】 | ショートライナー | BS2-0T | |||
6回裏 | |||||
【T-岡田】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
(投手交代)伊藤将 → 加治屋 | |||||
【安達】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【伏見】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【野口】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
7回表 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【高寺】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【梅野】 | ファーストライナー | BS2-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)加治屋 → 渡邉 | |||||
【佐野皓】 | レフトヒット | BS2-0T | |||
【福田】 | ピッチャー併殺打 | BS2-0T | |||
【宗】 | レフトヒット | BS2-0T | |||
(投手交代)渡邉 → 石井 | |||||
【中川圭】 | センターフライ | BS2-0T | |||
8回表 | |||||
【島田】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【近本】 | ショートヒット | BS2-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトタイムリースリーベース | BS2-1T | |||
パスボール | |||||
【大山】 | ピッチャーゴロ | BS2-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)石井 → アルカンタラ | |||||
【杉本】 | レフトヒット | BS2-2T | |||
【T-岡田】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
【安達】 | セカンド併殺打 | BS2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山本 → 平野佳 | |||||
【糸原】 | フォアボール | BS2-2T | |||
(代走)植田 | |||||
【糸井】 | ショートフライ | BS2-2T | |||
【高寺】 | ピッチャー犠打 | BS2-2T | |||
【梅野】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)山本 サード | |||||
【伏見】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
【野口】 | ショートヒット | BS2-2T | |||
【佐野皓】 | キャッチャー犠打 | BS2-2T | |||
(投手交代)アルカンタラ → 岩貞 | |||||
【福田】 | センターフライ | BS2-2T | |||
10回表 | |||||
(投手交代)平野佳 → 近藤 | |||||
【島田】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
【中野】 | キャッチャー併殺打 | BS2-2T | |||
【近本】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
10回裏 | |||||
【宗】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
【中川圭】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-2T | |||
【杉本】 | センターフライ | BS2-2T | |||
【T-岡田】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
【安達】 | ショートゴロ | BS2-2T | |||
11回表 | |||||
(投手交代)近藤 → 本田 | |||||
【佐藤輝】 | レフトヒット | BS2-2T | |||
(代走)熊谷 | |||||
【大山】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
ランナー熊谷が二盗 | BS2-2T | ||||
【代打・ロハス・ジュニア】 | フォアボール | BS2-3T | |||
(代走)小野寺 | |||||
【糸井】 | ライトヒット | BS2-3T | |||
(投手交代)本田 → 阿部 | |||||
【山本】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
11回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
【伏見】 | ファーストフライ | BS2-3T | |||
【代打・吉田正】 | レフトヒット | BS2-3T | |||
(代走)小田 | |||||
【佐野皓】 | レフトヒット | BS2-3T | |||
【福田】 | サードフライ | BS2-3T | |||
【宗】 | サードゴロ | BS2-3T | |||
12回表 | |||||
12回裏 |
※この画面は自動更新されません。