FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-久保-木澤-コール-今野 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-加治屋-渡邉-岩貞 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【塩見】 | ライトファウルフライ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【島田】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| ランナー島田が三盗(ダブルスチール) | T1-0S | ||||
| ランナー近本が二盗(ダブルスチール) | T1-0S | ||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 【ロドリゲス】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【サンタナ】 | ライトヒット | T3-0S | |||
| 【中村】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【オスナ】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| 【西勇】 | ファースト犠打 | T3-0S | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【島田】 | サードゴロ | T3-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【小川】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【塩見】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T3-0S | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T3-0S | ||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【山田】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【村上】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T3-0S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロドリゲス】 | レフトソロホームラン | T4-0S | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T4-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【長岡】 | サードフライ | T4-0S | |||
| 【代打・坂口】 | サードファウルフライ | T4-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 久保 | |||||
| (守備交代)元山 セカンド | |||||
| 【島田】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【塩見】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【山崎】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 【元山】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T4-0S | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| (投手交代)久保 → 木澤 | |||||
| 【ロドリゲス】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | T4-0S | |||
| 【オスナ】 | レフト線ツーベース | T4-0S | |||
| 【長岡】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 【代打・青木】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → コール | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T4-0S | |||
| 【代打・北條】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T4-0S | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【近本】 | フォアボール | T4-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 加治屋 | |||||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| (投手交代)加治屋 → 渡邉 | |||||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【代打・内山壮】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)コール → 今野 | |||||
| (守備交代)奥村 セカンド | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | T5-0S | |||
| 【糸原】 | ライトオーバーツーベース | T5-0S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【ロドリゲス】 | レフトタイムリーヒット | T6-0S | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T6-0S | |||
| 【代打・糸井】 | 見逃し三振 | T6-0S | |||
| 【中野】 | セカンドフライ | T6-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)渡邉 → 岩貞 | |||||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T6-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T6-0S | |||
| 【中村】 | ピッチャーライナー | T6-0S | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | T6-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















