FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 橋本-祖父江-清水-ロドリゲス-R.マルティネス |
|---|---|
| 阪神 | ガンケル-浜地-ケラー-湯浅-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ライトファウルフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【島田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【山本】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 【大野奨】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【石垣】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ロドリゲス】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【土田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【橋本】 | ファースト犠打 | T0-0D | |||
| 【岡林】 | センタータイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【後藤】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【阿部】 | センタータイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【ガンケル】 | センターヒット | T0-2D | |||
| 【島田】 | センターヒット | T0-2D | |||
| 【山本】 | サード併殺打 | T0-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【平田】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【大野奨】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【石垣】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T0-2D | |||
| 【ロドリゲス】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【土田】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2D | |||
| 【橋本】 | スリーバント失敗 | T0-2D | |||
| 【岡林】 | センターヒット | T0-2D | |||
| 【後藤】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T0-4D | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | T0-4D | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T0-4D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井上】 | 見逃し三振 | T0-4D | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-4D | |||
| 【代打・陽川】 | デッドボール | T0-4D | |||
| 【島田】 | ライトヒット | T0-4D | |||
| 【山本】 | センター犠牲フライ | T1-4D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフト3ランホームラン | T4-4D | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T4-4D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 浜地 | |||||
| 【平田】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【大野奨】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【石垣】 | サードゴロ | T4-4D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)橋本 → 祖父江 | |||||
| 【ロドリゲス】 | ショートゴロ | T4-4D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T4-4D | |||
| 【井上】 | ピッチャーライナー | T4-4D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)浜地 → ケラー | |||||
| 【土田】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【代打・京田】 | センターフライ | T4-4D | |||
| 【岡林】 | ファーストヒット | T4-4D | |||
| ランナー岡林が二盗 | T4-4D | ||||
| 【後藤】 | サードフライ | T4-4D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 清水 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T4-4D | |||
| 【代打・板山】 | サードファウルフライ | T4-4D | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ケラー → 湯浅 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【ビシエド】 | ライトファウルフライ | T4-4D | |||
| 【平田】 | ファーストファウルフライ | T4-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → ロドリゲス | |||||
| 【山本】 | デッドボール | T4-4D | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | T4-4D | |||
| ランナー植田が二盗 | T4-4D | ||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
| 【ロドリゲス】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
| 【大野奨】 | サードヒット | T4-4D | |||
| (代走)三好 | |||||
| 【石垣】 | サード犠打 | T4-4D | |||
| 【土田】 | センターヒット | T4-4D | |||
| 【代打・木下】 | スリーバント失敗 | T4-4D | |||
| ランナー三好が本盗(ダブルスチール) | T4-4D | ||||
| ランナー土田が二盗(ダブルスチール) | T4-4D | ||||
| 【岡林】 | レフトフライ | T4-5D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → R.マルティネス | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T4-5D | |||
| 【井上】 | ライトファウルフライ | T4-5D | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T4-5D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















