FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高梨-今野-大西-久保 |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【塩見】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【島田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0S | ||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| ランナーオスナが一塁牽制アウト | T0-0S | ||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【内山壮】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【高梨】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【島田】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【塩見】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【マルテ】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【梅野】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-0S | |||
| 【伊藤将】 | ピッチャー犠打 | T3-0S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T3-0S | |||
| (投手交代)高梨 → 今野 | |||||
| 【島田】 | ショートフライ | T3-0S | |||
| 【近本】 | ライト線3点タイムリースリーベース | T6-0S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T6-0S | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T6-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T6-0S | |||
| 【オスナ】 | ライトヒット | T6-0S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T6-0S | |||
| 【内山壮】 | サードゴロ | T6-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T6-0S | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T6-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T6-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【長岡】 | 空振り三振 | T6-0S | |||
| 【代打・濱田】 | サードツーベース | T6-0S | |||
| 【塩見】 | レフトタイムリーヒット | T6-1S | |||
| ランナー塩見が二盗アウト | T6-1S | ||||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T6-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)今野 → 大西 | |||||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T6-1S | |||
| 【中野】 | センターヒット | T6-1S | |||
| ランナー中野が二盗 | T6-1S | ||||
| 【島田】 | セカンドヒット | T6-1S | |||
| 【近本】 | センター犠牲フライ | T7-1S | |||
| ランナー島田が二盗 | T7-1S | ||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T7-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【山田】 | ピッチャーヒット | T7-1S | |||
| 【村上】 | セカンド併殺打 | T7-1S | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | T7-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T7-1S | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T7-1S | |||
| 【木浪】 | ファーストヒット | T7-1S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T7-1S | |||
| 【伊藤将】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T9-1S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T9-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【サンタナ】 | センターフライ | T9-1S | |||
| 【内山壮】 | セカンドフライ | T9-1S | |||
| 【長岡】 | センターフライ | T9-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 久保 | |||||
| 【代打・陽川】 | セカンドゴロ | T9-1S | |||
| 【代打・ロハス・ジュニア】 | センターフライ | T9-1S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T9-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【濱田】 | サードゴロ | T9-1S | |||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T9-1S | |||
| 【代打・キブレハン】 | ライトフライ | T9-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















