FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-岩貞-ケラー |
---|---|
巨人 | 戸郷-高梨-鍵谷-大勢 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | センターフライ | G0-0T | |||
【糸原】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
ランナー糸原が二盗アウト | G0-0T | ||||
1回裏 | |||||
【吉川】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【坂本】 | センターフライ | G0-0T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【原口】 | ピッチャーフライ | G0-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | G0-1T | |||
【梅野】 | フォアボール | G0-1T | |||
【小幡】 | レフトヒット | G0-1T | |||
【西勇】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
2回裏 | |||||
【中田】 | サードゴロ | G0-1T | |||
【岡本和】 | フォアボール | G0-1T | |||
ランナー岡本和が一塁牽制アウト | G0-1T | ||||
【ポランコ】 | 右中間ツーベース | G0-1T | |||
【ウォーカー】 | センターフライ | G0-1T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | レフトフライ | G0-1T | |||
【糸原】 | レフトフライ | G0-1T | |||
【近本】 | センターフライ | G0-1T | |||
3回裏 | |||||
【大城】 | サードゴロ | G0-1T | |||
【戸郷】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | ファーストファウルフライ | G0-1T | |||
【原口】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
4回裏 | |||||
【坂本】 | レフトヒット | G0-1T | |||
【丸】 | センターフライ | G0-1T | |||
【中田】 | センターヒット | G0-1T | |||
【岡本和】 | センターフライ | G0-1T | |||
【ポランコ】 | センターフライ | G0-1T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | フォアボール | G0-1T | |||
【小幡】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
【西勇】 | ファースト犠打 | G0-1T | |||
【中野】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
5回裏 | |||||
【ウォーカー】 | センターオーバースリーベース | G0-1T | |||
【大城】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
【戸郷】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
【吉川】 | 右中間タイムリーツーベース | G1-1T | |||
【坂本】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
6回表 | |||||
【糸原】 | レフトフライ | G1-1T | |||
【近本】 | ライトフライ | G1-1T | |||
【大山】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
6回裏 | |||||
【丸】 | サードフライ | G1-1T | |||
【中田】 | センターソロホームラン | G2-1T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
【ポランコ】 | ライトソロホームラン | G3-1T | |||
【ウォーカー】 | レフトヒット | G3-1T | |||
【大城】 | ファーストライナー | G3-1T | |||
7回表 | |||||
【原口】 | センターヒット | G3-1T | |||
(代走)島田 | |||||
【佐藤輝】 | フォアボール | G3-1T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | G3-1T | |||
【代打・マルテ】 | レフトタイムリーヒット | G3-2T | |||
【代打・ロハス・ジュニア】 | サードフライ | G3-2T | |||
(投手交代)戸郷 → 高梨 | |||||
(守備交代)重信 レフト | |||||
【中野】 | ショートフライ | G3-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 岩貞 | |||||
【重信】 | セカンドゴロ | G3-2T | |||
【吉川】 | ショートゴロ | G3-2T | |||
【坂本】 | センターヒット | G3-2T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【丸】 | 空振り三振 | G3-2T | |||
8回表 | |||||
【代打・熊谷】 | ライトフライ | G3-2T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | G3-2T | |||
(投手交代)高梨 → 鍵谷 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | G3-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → ケラー | |||||
【中田】 | 空振り三振 | G3-2T | |||
【岡本和】 | ファーストファウルフライ | G3-2T | |||
【ポランコ】 | ショートフライ | G3-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)鍵谷 → 大勢 | |||||
(守備交代)若林 レフト | |||||
【島田】 | センターフライ | G3-2T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | G3-2T | |||
【梅野】 | サードゴロ | G3-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。