FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 吉村-星-石山-清水-木澤-田口-小澤-山本大貴-大西 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-岩崎-湯浅-石井-K.ケラー-加治屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
| 【ノイジー】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | セカンドファウルフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中村】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【吉村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【板山】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【山田】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【村上】 | デッドボール | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | T1-0S | |||
| ランナー村上が二盗 | T1-0S | ||||
| 【中村】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【才木】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【サンタナ】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【長岡】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【吉村】 | ファースト犠打 | T1-0S | |||
| 【丸山和】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【中野】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【ノイジー】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【山田】 | サードファウルフライ | T1-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)吉村 → 星 | |||||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | T1-0S | |||
| 【板山】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中村】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| (代走)赤羽 | |||||
| 【代打・川端】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-1S | |||
| 【丸山和】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)星 → 石山 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【代打・熊谷】 | キャッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 岩崎 | |||||
| 【青木】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【山田】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 【村上】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石山 → 清水 | |||||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | T1-1S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 湯浅 | |||||
| 【オスナ】 | サードライナー | T1-1S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → 木澤 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【代打・小幡】 | ファースト犠打 | T1-1S | |||
| 【近本】 | 敬遠 | T1-1S | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 石井 | |||||
| 【長岡】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【代打・濱田】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【丸山和】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| (投手交代)木澤 → 田口 | |||||
| 10回裏 | |||||
| 【代打・森下】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)石井 → K.ケラー | |||||
| 【青木】 | フォアボール | T1-1S | |||
| (代走)並木 | |||||
| ランナー並木が二盗 | T1-1S | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【山田】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)田口 → 小澤 | |||||
| 【梅野】 | セカンドライナー | T1-1S | |||
| 【木浪】 | ライト線ツーベース | T1-1S | |||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【近本】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
| 12回表 | |||||
| (投手交代)K.ケラー → 加治屋 | |||||
| 【中村】 | フォアボール | T1-1S | |||
| (代走)古賀 | |||||
| 【赤羽】 | キャッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【代打・宮本】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)小澤 → 山本大貴 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
| (投手交代)山本大貴 → 大西 | |||||
| 【ノイジー】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【森下】 | サードライナー | T1-1S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















