FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 山崎伊-代木-鍵谷-今村-田中豊 |
---|---|
阪神 | 伊藤将 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【オコエ】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【ブリンソン】 | ライトフライ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【中野】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【ノイジー】 | ショート併殺打 | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本和】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【中田翔】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【ウォーカー】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | ファーストファウルフライ | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | デッドボール | T0-0G | |||
【井上】 | レフト線ツーベース | T0-0G | |||
【坂本】 | ライトタイムリーヒット | T1-0G | |||
【木浪】 | レフト犠牲フライ | T2-0G | |||
【伊藤将】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
3回表 | |||||
【坂本】 | センターフライ | T2-0G | |||
【大城卓】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
【山崎伊】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
3回裏 | |||||
【近本】 | ライトソロホームラン | T3-0G | |||
【中野】 | センターヒット | T3-0G | |||
【ノイジー】 | レフトヒット | T3-0G | |||
【大山】 | デッドボール | T3-0G | |||
【佐藤輝】 | セカンドタイムリーヒット | T4-0G | |||
【井上】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T6-0G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T6-0G | |||
(投手交代)山崎伊 → 代木 | |||||
【木浪】 | センタータイムリーヒット | T7-0G | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | T7-0G | |||
【近本】 | ファーストタイムリーヒット | T8-0G | |||
【中野】 | ショートゴロ | T8-0G | |||
4回表 | |||||
【オコエ】 | センターフライ | T8-0G | |||
【吉川】 | レフトフライ | T8-0G | |||
【ブリンソン】 | サードゴロ | T8-0G | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)山瀬 キャッチャー | |||||
【ノイジー】 | ライトヒット | T8-0G | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T8-0G | |||
【佐藤輝】 | デッドボール | T8-0G | |||
【井上】 | 見逃し三振 | T8-0G | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T8-0G | |||
5回表 | |||||
【岡本和】 | 空振り三振 | T8-0G | |||
【中田翔】 | レフトヒット | T8-0G | |||
【ウォーカー】 | センターフライ | T8-0G | |||
【坂本】 | セカンドフライ | T8-0G | |||
5回裏 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | T8-0G | |||
【伊藤将】 | フォアボール | T8-0G | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T8-0G | |||
【中野】 | 空振り三振 | T8-0G | |||
6回表 | |||||
【山瀬】 | 見逃し三振 | T8-0G | |||
【代打・秋広】 | サードライナー | T8-0G | |||
【オコエ】 | 空振り三振 | T8-0G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)代木 → 鍵谷 | |||||
【ノイジー】 | 見逃し三振 | T8-0G | |||
【大山】 | 左中間ソロホームラン | T9-0G | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T9-0G | |||
【井上】 | 空振り三振 | T9-0G | |||
7回表 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【吉川】 | ファーストゴロ | T9-0G | |||
【ブリンソン】 | ショートフライ | T9-0G | |||
【岡本和】 | ショートゴロ | T9-0G | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)門脇 セカンド | |||||
(守備交代)松原 ライト | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | T9-0G | |||
【木浪】 | ライトヒット | T9-0G | |||
【伊藤将】 | サード犠打 | T9-0G | |||
【近本】 | フォアボール | T9-0G | |||
【中野】 | 見逃し三振 | T9-0G | |||
8回表 | |||||
【中田翔】 | センターフライ | T9-0G | |||
【ウォーカー】 | センターヒット | T9-0G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T9-0G | |||
ワイルドピッチ | |||||
【山瀬】 | ライトフライ | T9-0G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)鍵谷 → 今村 | |||||
(守備交代)中山 セカンド | |||||
【島田】 | レフトヒット | T9-0G | |||
【大山】 | センターヒット | T9-0G | |||
【佐藤輝】 | サードファウルフライ | T9-0G | |||
【井上】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T11-0G | |||
【坂本】 | センタータイムリーヒット | T12-0G | |||
【木浪】 | センターヒット | T12-0G | |||
【伊藤将】 | 見逃し三振 | T12-0G | |||
【近本】 | フォアボール | T12-0G | |||
(投手交代)今村 → 田中豊 | |||||
【中野】 | ライト線3点タイムリースリーベース | T15-0G | |||
【島田】 | 見逃し三振 | T15-0G | |||
9回表 | |||||
【中山】 | セカンドゴロ | T15-0G | |||
【オコエ】 | ショートゴロ | T15-0G | |||
【門脇】 | 見逃し三振 | T15-0G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。