FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-木澤-石山-大西-星 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-ビーズリー-及川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【塩見】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーライナー | T0-0S | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【小野寺】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中村】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【塩見】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【山田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【中村】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【長岡】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小野寺】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2S | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 【井上】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
| 【塩見】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【青木】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 6回表 | |||||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | T0-2S | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| (投手交代)石川 → 木澤 | |||||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 7回表 | |||||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【長岡】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【代打・濱田】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【塩見】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【青木】 | セカンドタイムリーヒット | T0-3S | |||
| (代走)山崎 | |||||
| (投手交代)西勇 → ビーズリー | |||||
| 【山田】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → 石山 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-3S | |||
| 【井上】 | センターヒット | T0-3S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 8回表 | |||||
| 【村上】 | ファーストライナー | T0-3S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-3S | |||
| (代走)並木 | |||||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-3S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
| 【長岡】 | センタータイムリーヒット | T0-5S | |||
| 【代打・川端】 | セカンドフライ | T0-5S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石山 → 大西 | |||||
| 【代打・糸原】 | デッドボール | T0-5S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-5S | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-5S | |||
| 【小野寺】 | セカンドゴロ | T0-5S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ビーズリー → 及川 | |||||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T0-5S | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T0-5S | |||
| 【山田】 | センターヒット | T0-5S | |||
| (代走)武岡 | |||||
| 【村上】 | レフトフライ | T0-5S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 星 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-5S | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T0-5S | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T0-5S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















