FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 才木-石井-加治屋-島本 |
---|---|
DeNA | バウアー-ウェンデルケン-伊勢-山崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【近本】 | ライトオーバーヒット | DB0-0T | |||
【前川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【大山】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【関根】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【桑原】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【森下】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【梅野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【小幡】 | サードライナー | DB0-0T | |||
【才木】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【牧】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ライトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
【ソト】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【森】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【伊藤】 | ライト犠牲フライ | DB1-0T | |||
【バウアー】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
【前川】 | デッドボール | DB1-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
3回裏 | |||||
【関根】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【桑原】 | フォアボール | DB1-0T | |||
【佐野】 | ライトタイムリーヒット | DB2-0T | |||
【牧】 | レフト犠牲フライ | DB3-0T | |||
【宮崎】 | サードゴロ | DB3-0T | |||
【ソト】 | レフトフライ | DB3-0T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
【森下】 | ショートゴロ | DB3-0T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | DB3-0T | |||
4回裏 | |||||
【森】 | キャッチャーゴロ | DB3-0T | |||
【伊藤】 | ショートヒット | DB3-0T | |||
【バウアー】 | ピッチャーゴロ | DB3-0T | |||
【関根】 | 見逃し三振 | DB3-0T | |||
5回表 | |||||
【小幡】 | ライトヒット | DB3-0T | |||
【才木】 | ピッチャー犠打 | DB3-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
【近本】 | フォアボール | DB3-0T | |||
【前川】 | ライトタイムリーヒット | DB3-1T | |||
【大山】 | センタータイムリーヒット | DB3-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | DB3-2T | |||
5回裏 | |||||
【桑原】 | ショートゴロ | DB3-2T | |||
【佐野】 | ライトファウルフライ | DB3-2T | |||
【牧】 | センターオーバーツーベース | DB3-2T | |||
【宮崎】 | 右中間タイムリーツーベース | DB4-2T | |||
【ソト】 | フォアボール | DB4-2T | |||
【森】 | セカンドゴロ | DB4-2T | |||
6回表 | |||||
【森下】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
【梅野】 | ライトフライ | DB4-2T | |||
【小幡】 | 空振り三振 | DB4-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)才木 → 石井 | |||||
【伊藤】 | ライトヒット | DB4-2T | |||
【バウアー】 | ファースト犠打 | DB4-2T | |||
【関根】 | ライトヒット | DB4-2T | |||
【桑原】 | キャッチャーファウルフライ | DB4-2T | |||
【佐野】 | レフトタイムリーヒット | DB5-2T | |||
【牧】 | 空振り三振 | DB5-2T | |||
7回表 | |||||
【代打・ノイジー】 | センターヒット | DB5-2T | |||
【中野】 | ライトヒット | DB5-2T | |||
【近本】 | ショートゴロ | DB5-3T | |||
【前川】 | フォアボール | DB5-3T | |||
(投手交代)バウアー → ウェンデルケン | |||||
【大山】 | ショートライナー | DB5-3T | |||
【糸原】 | フォアボール | DB5-3T | |||
【森下】 | 見逃し三振 | DB5-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)石井 → 加治屋 | |||||
【宮崎】 | ショートヒット | DB5-3T | |||
(代走)神里 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【ソト】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
【代打・楠本】 | ファーストゴロ | DB5-3T | |||
【伊藤】 | ピッチャーゴロ | DB5-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ウェンデルケン → 伊勢 | |||||
(守備交代)柴田 サード | |||||
(守備交代)京田 ショート | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
【小幡】 | レフトフライ | DB5-3T | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | DB5-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加治屋 → 島本 | |||||
【京田】 | ショートフライ | DB5-3T | |||
【関根】 | センターフライ | DB5-3T | |||
【桑原】 | ショートゴロ | DB5-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)伊勢 → 山崎 | |||||
【中野】 | ショートゴロ | DB5-3T | |||
【近本】 | サードファウルフライ | DB5-3T | |||
【前川】 | 見逃し三振 | DB5-3T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。