FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 柳-上田-藤嶋-福-祖父江-松山 |
---|---|
阪神 | 西勇-島本-石井-加治屋-K.ケラー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
【岡林】 | センターフライ | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【細川】 | ライトフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【中野】 | センターフライ | T0-0D | |||
【前川】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【石川昂】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【福永】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【龍空】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【ミエセス】 | センターフライ | T0-0D | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
3回表 | |||||
【石橋】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【柳】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
【岡林】 | レフトフライ | T0-0D | |||
3回裏 | |||||
【梅野】 | センターヒット | T0-0D | |||
【木浪】 | フォアボール | T0-0D | |||
【西勇】 | ファースト犠打 | T0-0D | |||
【近本】 | ライト犠牲フライ | T1-0D | |||
【中野】 | ライトタイムリーヒット | T2-0D | |||
ランナー中野が二盗 | T2-0D | ||||
【前川】 | ライトタイムリーヒット | T3-0D | |||
【大山】 | レフト2ランホームラン | T5-0D | |||
【ミエセス】 | レフトヒット | T5-0D | |||
【糸原】 | ライトヒット | T5-0D | |||
(投手交代)柳 → 上田 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | T5-0D | |||
4回表 | |||||
【ビシエド】 | レフトヒット | T5-0D | |||
【細川】 | レフト2ランホームラン | T5-2D | |||
【石川昂】 | センターヒット | T5-2D | |||
【福永】 | レフト線ツーベース | T5-2D | |||
【龍空】 | デッドボール | T5-2D | |||
【石橋】 | セカンドファウルフライ | T5-2D | |||
【代打・宇佐見】 | レフトタイムリーヒット | T5-3D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
【岡林】 | センターフライ | T5-3D | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)上田 → 藤嶋 | |||||
【木浪】 | ピッチャーヒット | T5-3D | |||
【西勇】 | ファースト犠打 | T5-3D | |||
【近本】 | レフトフライ | T5-3D | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T5-3D | |||
5回表 | |||||
【ビシエド】 | センターフライ | T5-3D | |||
【細川】 | デッドボール | T5-3D | |||
【石川昂】 | サードゴロ | T5-3D | |||
【福永】 | フォアボール | T5-3D | |||
【龍空】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
5回裏 | |||||
【前川】 | センターオーバースリーベース | T5-3D | |||
【大山】 | フォアボール | T5-3D | |||
パスボール | |||||
【ミエセス】 | フォアボール | T5-3D | |||
【糸原】 | センターフライ | T5-3D | |||
【梅野】 | サードゴロ(エラー) | T5-3D | |||
【木浪】 | センター2点タイムリーヒット | T8-3D | |||
【代打・ノイジー】 | センターフライ | T8-3D | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T8-3D | |||
6回表 | |||||
(投手交代)西勇 → 島本 | |||||
【代打・伊藤】 | ショートゴロ | T8-3D | |||
【宇佐見】 | センターフライ | T8-3D | |||
【大島】 | ショートゴロ | T8-3D | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)藤嶋 → 福 | |||||
【中野】 | フォアボール | T8-3D | |||
【前川】 | センターヒット | T8-3D | |||
(投手交代)福 → 祖父江 | |||||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | T9-3D | |||
【代打・原口】 | 見逃し三振 | T9-3D | |||
【糸原】 | レフトファウルフライ | T9-3D | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | T9-3D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)島本 → 石井 | |||||
(守備交代)熊谷 サード | |||||
【岡林】 | セカンドゴロ | T9-3D | |||
【ビシエド】 | センターフライ | T9-3D | |||
【細川】 | ショートゴロ | T9-3D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)祖父江 → 松山 | |||||
(守備交代)福田 ファースト | |||||
【木浪】 | 左中間ツーベース | T9-3D | |||
【ノイジー】 | セカンドゴロ | T9-3D | |||
【近本】 | デッドボール | T9-3D | |||
【中野】 | ショートゴロ | T10-3D | |||
【前川】 | デッドボール | T10-3D | |||
(代走)島田 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T10-3D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)石井 → 加治屋 | |||||
【石川昂】 | フォアボール | T10-3D | |||
【福永】 | ショート併殺打 | T10-3D | |||
【龍空】 | 空振り三振 | T10-3D | |||
8回裏 | |||||
【代打・渡邉諒】 | フォアボール | T10-3D | |||
【熊谷】 | フォアボール | T10-3D | |||
【梅野】 | フォアボール | T10-3D | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T11-3D | |||
【ノイジー】 | ショート併殺打 | T11-3D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)加治屋 → K.ケラー | |||||
【福田】 | ライトヒット | T11-3D | |||
【宇佐見】 | レフトフライ | T11-3D | |||
【大島】 | セカンド併殺打 | T11-3D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。