FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西純-岩貞-石井-加治屋 |
|---|---|
| 巨人 | 戸郷-中川-高梨 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ソロホームラン | G0-1T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【ノイジー】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【ブリンソン】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【秋広】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【西純】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡本和】 | レフト線ツーベース | G0-1T | |||
| 【大城卓】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【中田翔】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【中野】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【前川】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【戸郷】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【吉川】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | サードファウルフライ | G0-1T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【西純】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブリンソン】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【秋広】 | 右中間ツーベース | G0-1T | |||
| 【岡本和】 | セカンドフライ | G0-1T | |||
| 【大城卓】 | ライトオーバータイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【中田翔】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【前川】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【丸】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【門脇】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 【戸郷】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | サードファウルフライ | G1-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【木浪】 | レフトオーバーツーベース | G1-1T | |||
| 【西純】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【ブリンソン】 | ファーストファウルフライ | G1-1T | |||
| 【秋広】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 【中野】 | サードファウルフライ | G1-1T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【岡本和】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【大城卓】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【中田翔】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | G1-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【梅野】 | ファーストライナー | G1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西純 → 岩貞 | |||||
| 【代打・オコエ】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【代打・北村拓】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 【吉川】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)戸郷 → 中川 | |||||
| 【木浪】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 【代打・渡邉諒】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 石井 | |||||
| 【ブリンソン】 | レフト線ツーベース | G1-1T | |||
| (代走)増田大 | |||||
| 【秋広】 | 敬遠 | G1-1T | |||
| (代走)若林 | |||||
| 【岡本和】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【大城卓】 | セカンド併殺打 | G1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)中川 → 高梨 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 加治屋 | |||||
| 【中田翔】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【代打・岸田】 | 右中間ソロホームラン | G2-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















