FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 笠原-上茶谷-石川-エスコバー-田中健 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩貞-K.ケラー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶原】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【関根】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【森下】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【中野】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【ミエセス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【青柳】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【笠原】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【ミエセス】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | センターオーバー3点タイムリーツーベース | T3-0DB | |||
| 【青柳】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶原】 | ピッチャーゴロ | T3-0DB | |||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【牧】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【宮崎】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T3-2DB | |||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T3-2DB | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)笠原 → 上茶谷 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T3-2DB | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T3-2DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | T3-2DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドヒット | T3-2DB | |||
| 【上茶谷】 | ファースト犠打 | T3-2DB | |||
| 【代打・藤田】 | ファーストゴロ | T3-2DB | |||
| 【関根】 | サードファウルフライ | T3-2DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T3-2DB | |||
| 【ミエセス】 | ライトフライ | T3-2DB | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | T3-2DB | |||
| 【木浪】 | ライト2点タイムリーヒット | T5-2DB | |||
| 【青柳】 | ピッチャー犠打 | T5-2DB | |||
| 【森下】 | ライトタイムリーヒット | T6-2DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T6-2DB | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T6-2DB | |||
| 【牧】 | ショートヒット | T6-2DB | |||
| 【宮崎】 | セカンド併殺打 | T6-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → 石川 | |||||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T6-2DB | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | T6-2DB | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | T6-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → エスコバー | |||||
| 【島田】 | 見逃し三振 | T6-2DB | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T6-2DB | |||
| 【木浪】 | ピッチャー犠打 | T6-2DB | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T6-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩貞 | |||||
| 【代打・知野】 | 空振り三振 | T6-2DB | |||
| 【代打・ソト】 | センターフライ | T6-2DB | |||
| 【関根】 | セカンドヒット | T6-2DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 田中健 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T6-2DB | |||
| 【中野】 | ファーストバントヒット | T6-2DB | |||
| 【ノイジー】 | ライトヒット | T6-2DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【大山】 | サード併殺打 | T6-2DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T7-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → K.ケラー | |||||
| 【牧】 | レフトヒット | T7-2DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T7-2DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T7-2DB | |||
| 【京田】 | センターヒット | T7-2DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T7-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















