FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏-齋藤-砂田-田島-清水-マルティネス |
|---|---|
| 阪神 | 才木-石井-岩貞-島本-馬場 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【森下】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【前川】 | ライトタイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| ランナー前川が二盗アウト | T1-0D | ||||
| 2回表 | |||||
| 【石川昂】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| ランナー佐藤輝が二盗アウト | T1-0D | ||||
| 【木浪】 | 途中終了 | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【村松】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【龍空】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【高橋宏】 | ファースト犠打 | T1-1D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【岡林】 | センター犠牲フライ | T1-2D | |||
| ランナー大島が二盗 | T1-2D | ||||
| 【細川】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【石川昂】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【才木】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【宇佐見】 | ライト線ツーベース | T1-2D | |||
| 【ビシエド】 | ショートフライ | T1-2D | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【龍空】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【高橋宏】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
| 【大山】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T2-2D | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | T3-2D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | T3-2D | |||
| 【岡林】 | ライトフライ | T3-2D | |||
| 【細川】 | ショート併殺打 | T3-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【才木】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 【中野】 | セカンドヒット | T3-2D | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【石川昂】 | ショートフライ | T3-2D | |||
| 【宇佐見】 | レフトフライ | T3-2D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストライナー | T3-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T3-2D | |||
| 【代打・島田】 | セカンド併殺打 | T3-2D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ(エラー) | T3-2D | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
| 7回表 | |||||
| 【村松】 | レフトフライ | T3-2D | |||
| 【龍空】 | センターヒット | T3-2D | |||
| 【代打・鵜飼】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T3-2D | |||
| 【岡林】 | ショートライナー | T3-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 齋藤 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
| 【代打・ミエセス】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
| 【森下】 | センターフライ | T3-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 石井 | |||||
| 【細川】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 【石川昂】 | 右中間ツーベース | T3-2D | |||
| 【宇佐見】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T3-2D | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【代打・後藤】 | レフトフライ | T3-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 砂田 | |||||
| (守備交代)溝脇 ファースト | |||||
| (守備交代)福永 セカンド | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
| 【前川】 | フォアボール | T3-2D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| (投手交代)砂田 → 田島 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T3-2D | |||
| 【島田】 | フォアボール | T3-2D | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T4-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩貞 | |||||
| 【代打・福田】 | フォアボール | T4-2D | |||
| 【福永】 | センターヒット | T4-2D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T4-2D | |||
| 【岡林】 | ライト2点タイムリーヒット | T4-4D | |||
| 【細川】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
| 【石川昂】 | 敬遠 | T4-4D | |||
| 【宇佐見】 | ピッチャーゴロ | T4-4D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 清水 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【代打・渡邉諒】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T4-4D | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 島本 | |||||
| 【溝脇】 | 左中間ツーベース | T4-4D | |||
| 【代打・石橋】 | サード犠打 | T4-4D | |||
| (投手交代)島本 → 馬場 | |||||
| 【福田】 | ファーストゴロ | T4-4D | |||
| 【福永】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-4D | |||
| 【大島】 | ライトタイムリーヒット | T4-5D | |||
| 【岡林】 | センターヒット | T4-6D | |||
| 【細川】 | ショートゴロ | T4-6D | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → マルティネス | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
| 【代打・糸原】 | サードヒット | T4-6D | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | T4-6D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















