FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 伊藤将-岩貞-浜地-岩崎 |
---|---|
ヤクルト | 小澤-大西-木澤-山本大貴-今野 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【中野】 | ライトフライ | S0-0T | |||
【ノイジー】 | レフトフライ | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【並木】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【武岡】 | センターヒット | S0-0T | |||
【サンタナ】 | セカンド併殺打 | S0-0T | |||
【村上】 | レフトフライ | S1-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | フォアボール | S1-0T | |||
【佐藤輝】 | レフトフライ | S1-0T | |||
【森下】 | サード併殺打 | S1-0T | |||
2回裏 | |||||
【オスナ】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
【青木】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
【中村】 | レフトフライ | S1-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | レフト線ツーベース | S1-0T | |||
【木浪】 | 右中間タイムリーツーベース | S1-1T | |||
【伊藤将】 | スリーバント失敗 | S1-1T | |||
【近本】 | デッドボール | S1-1T | |||
【中野】 | ショートフライ | S1-1T | |||
【ノイジー】 | ライトフライ | S1-1T | |||
3回裏 | |||||
【長岡】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【小澤】 | フォアボール | S1-1T | |||
【並木】 | ピッチャー犠打 | S1-1T | |||
【武岡】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | 左中間ツーベース | S1-1T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
【森下】 | サードゴロ | S1-1T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
4回裏 | |||||
【サンタナ】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【村上】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【オスナ】 | センターヒット | S1-1T | |||
ランナーオスナが二盗アウト | S1-1T | ||||
【青木】 | 途中終了 | S1-1T | |||
5回表 | |||||
【木浪】 | サードファウルフライ | S1-1T | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
【近本】 | フォアボール | S1-1T | |||
ランナー近本が二盗 | S1-1T | ||||
【中野】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
5回裏 | |||||
【青木】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
【中村】 | セカンドフライ | S1-1T | |||
【長岡】 | フォアボール | S1-1T | |||
【代打・濱田】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)小澤 → 大西 | |||||
【ノイジー】 | ショートフライ | S1-1T | |||
【大山】 | ショートフライ | S1-1T | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
6回裏 | |||||
【並木】 | サードゴロ(エラー) | S1-1T | |||
【武岡】 | サード犠打 | S1-1T | |||
【サンタナ】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【村上】 | フォアボール | S1-1T | |||
【オスナ】 | センターフライ | S1-1T | |||
7回表 | |||||
【森下】 | センターヒット | S1-1T | |||
【梅野】 | ピッチャーバントヒット | S1-1T | |||
【木浪】 | ファースト犠打 | S1-1T | |||
【代打・渡邉諒】 | ファーストゴロ | S1-2T | |||
【近本】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 岩貞 | |||||
【青木】 | ライトヒット | S1-2T | |||
(代走)丸山和 | |||||
【中村】 | ピッチャー犠打 | S1-2T | |||
【長岡】 | センターフライ | S1-2T | |||
【代打・川端】 | サードゴロ | S1-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)大西 → 木澤 | |||||
【中野】 | レフトヒット | S1-2T | |||
ランナー中野が二盗 | S1-2T | ||||
【ノイジー】 | フォアボール | S1-2T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | S1-2T | |||
【佐藤輝】 | 左中間タイムリーツーベース | S1-3T | |||
【森下】 | センター犠牲フライ | S1-4T | |||
【梅野】 | フォアボール | S1-4T | |||
(投手交代)木澤 → 山本大貴 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | S1-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 浜地 | |||||
【並木】 | センターフライ | S1-4T | |||
【武岡】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
【サンタナ】 | センターソロホームラン | S2-4T | |||
【村上】 | 見逃し三振 | S2-4T | |||
9回表 | |||||
【代打・小野寺】 | ショートゴロ | S2-4T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | S2-4T | |||
【中野】 | セカンドヒット | S2-4T | |||
(投手交代)山本大貴 → 今野 | |||||
【ノイジー】 | ファーストフライ | S2-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 岩崎 | |||||
【オスナ】 | 空振り三振 | S2-4T | |||
【丸山和】 | ファーストライナー | S2-4T | |||
【中村】 | ピッチャーゴロ | S2-4T |
※この画面は自動更新されません。