FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ビーズリー-島本-岩貞-加治屋-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 仲地-砂田-岡野-藤嶋-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【島田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ビーズリー】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【石川昂】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【宇佐見】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【川越】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【福永】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【龍空】 | ピッチャーバントヒット | D0-1T | |||
| 【仲地】 | スリーバント失敗 | D0-1T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| ランナー大島が二盗 | D0-1T | ||||
| 【岡林】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【ビーズリー】 | スリーバント失敗 | D0-1T | |||
| 【近本】 | レフトタイムリーヒット | D0-2T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【石川昂】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【川越】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | D0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D0-2T | |||
| 【島田】 | ライトタイムリーヒット | D0-3T | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | D0-4T | |||
| (投手交代)仲地 → 砂田 | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | D0-4T | |||
| 【ビーズリー】 | 見逃し三振 | D0-4T | |||
| 【近本】 | レフト犠牲フライ | D0-5T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | D0-5T | |||
| 【龍空】 | セカンドゴロ | D0-5T | |||
| 【代打・三好】 | 空振り三振 | D0-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → 岡野 | |||||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | D0-5T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-5T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | D0-5T | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | D0-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | デッドボール | D0-5T | |||
| 【岡林】 | ライトヒット | D0-5T | |||
| 【細川】 | ショート併殺打 | D0-5T | |||
| 【石川昂】 | センターヒット | D1-5T | |||
| (投手交代)ビーズリー → 島本 | |||||
| 【宇佐見】 | レフトフライ | D1-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | D1-5T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D1-5T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | D1-5T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D1-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩貞 | |||||
| 【川越】 | レフトヒット | D1-5T | |||
| 【福永】 | ライトフライ | D1-5T | |||
| 【代打・高橋周】 | 右中間ツーベース | D1-5T | |||
| 【代打・ビシエド】 | レフトタイムリーヒット | D2-5T | |||
| 【大島】 | サードフライ | D2-5T | |||
| 【岡林】 | レフトフライ | D2-5T | |||
| (投手交代)岡野 → 藤嶋 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D2-5T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | D2-5T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 加治屋 | |||||
| 【細川】 | ピッチャーゴロ | D2-5T | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | D2-5T | |||
| 【宇佐見】 | サードゴロ | D2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 田島 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【島田】 | レフトフライ | D2-5T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → 岩崎 | |||||
| 【川越】 | セカンドゴロ | D2-5T | |||
| 【福永】 | 見逃し三振 | D2-5T | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















