FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-加治屋-桐敷-石井 |
|---|---|
| DeNA | 東-ウェンデルケン-森原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ノイジー】 | ライトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【佐野】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【関根】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【村上】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ソト】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【梶原】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【山本】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【東】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【関根】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | レフトソロホームラン | DB1-1T | |||
| 【牧】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【ソト】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【梶原】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【山本】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【京田】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【東】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【関根】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーヒット | DB1-1T | |||
| 【代打・原口】 | ショートヒット | DB1-1T | |||
| (代走)木浪 | |||||
| 【代打・ミエセス】 | サード併殺打 | DB1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 加治屋 | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【梶原】 | センターヒット | DB1-1T | |||
| 【山本】 | 左中間タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)東 → ウェンデルケン | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | DB2-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → 桐敷 | |||||
| 【代打・桑原】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【関根】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| (投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ウェンデルケン → 森原 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバーヒット | DB2-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗アウト | DB2-1T | ||||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















