FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-藤嶋-フェリス-清水-福島 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-ブルワー-石井-桐敷-岩貞-及川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | サードライナー | T0-0D | |||
| 【龍空】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【細川】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【宇佐見】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【大山】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【木下】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【鵜飼】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 【村松】 | レフトタイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【小笠原】 | ライトヒット | T0-1D | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【坂本】 | デッドボール | T0-1D | |||
| 【木浪】 | センターゴロ | T0-1D | |||
| 【大竹】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【龍空】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【細川】 | ショート併殺打 | T0-1D | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【森下】 | デッドボール | T0-1D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【ノイジー】 | ファーストフライ | T0-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【木下】 | レフトソロホームラン | T0-2D | |||
| 【カリステ】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【村松】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | T1-2D | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【大竹】 | サード犠打 | T1-2D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【小笠原】 | ピッチャーライナー | T1-2D | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 【龍空】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T1-2D | |||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T2-2D | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T2-2D | |||
| 【木浪】 | レフト犠牲フライ | T3-2D | |||
| 【代打・原口】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → ブルワー | |||||
| 【細川】 | サードゴロ | T3-2D | |||
| 【宇佐見】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
| 【木下】 | ピッチャーゴロ | T3-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T4-2D | |||
| (投手交代)小笠原 → 藤嶋 | |||||
| 【中野】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【森下】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ブルワー → 石井 | |||||
| 【カリステ】 | センターヒット | T4-2D | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| (投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
| 【村松】 | ライトフライ | T4-2D | |||
| 【代打・大島】 | ショートゴロ | T4-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → フェリス | |||||
| 【ノイジー】 | ショートフライ | T4-2D | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T4-2D | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 岩貞 | |||||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【龍空】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
| 【細川】 | ファーストゴロ | T4-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)フェリス → 清水 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【代打・小野寺】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T4-2D | |||
| 【中野】 | センターヒット | T4-2D | |||
| 【森下】 | フォアボール | T4-2D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【ノイジー】 | ライト2点タイムリーヒット | T7-2D | |||
| (投手交代)清水 → 福島 | |||||
| (代走)島田 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T7-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 及川 | |||||
| 【宇佐見】 | ライトフライ | T7-2D | |||
| 【木下】 | センターフライ | T7-2D | |||
| 【カリステ】 | 左中間ツーベース | T7-2D | |||
| (代走)三好 | |||||
| 【鵜飼】 | セカンドゴロ | T7-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















