FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 伊藤将-石井 |
---|---|
巨人 | メンデス-田中千-バルドナード-高梨-菊地-中川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【森下】 | レフトファウルフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【梶谷】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【北村拓】 | ショート併殺打 | G0-0T | |||
【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ノイジー】 | フォアボール | G0-0T | |||
【佐藤輝】 | レフトタイムリーヒット | G0-1T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
【木浪】 | セカンド併殺打 | G0-1T | |||
2回裏 | |||||
【岡本和】 | サードゴロ | G0-1T | |||
【丸】 | センターフライ | G0-1T | |||
【中田翔】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
3回表 | |||||
【伊藤将】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
【近本】 | デッドボール | G0-1T | |||
パスボール | |||||
【中野】 | センターヒット | G0-2T | |||
【森下】 | ファーストフライ | G0-2T | |||
【大山】 | フォアボール | G0-2T | |||
(投手交代)メンデス → 田中千 | |||||
【ノイジー】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
3回裏 | |||||
【長野】 | サードゴロ(エラー) | G0-2T | |||
【岸田】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【田中千】 | スリーバント失敗 | G0-2T | |||
【梶谷】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
4回表 | |||||
【佐藤輝】 | フォアボール | G0-2T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
ランナー佐藤輝が二盗 | G0-2T | ||||
【木浪】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
4回裏 | |||||
【北村拓】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【坂本】 | ショートヒット | G0-2T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【丸】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
5回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
【森下】 | ライトフライ | G0-2T | |||
5回裏 | |||||
【中田翔】 | センターフライ | G0-2T | |||
【長野】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
【岸田】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)田中千 → バルドナード | |||||
【大山】 | レフトフライ | G0-2T | |||
【ノイジー】 | センターヒット | G0-2T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【坂本】 | ライトフライ | G0-2T | |||
6回裏 | |||||
【代打・大城卓】 | センターソロホームラン | G1-2T | |||
【梶谷】 | センターフライ | G1-2T | |||
【北村拓】 | センターフライ | G1-2T | |||
【坂本】 | 左中間ソロホームラン | G2-2T | |||
【岡本和】 | サードゴロ | G2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)バルドナード → 高梨 | |||||
【木浪】 | レフトフライ | G2-2T | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
7回裏 | |||||
【丸】 | センターヒット | G2-2T | |||
【中田翔】 | キャッチャーファウルフライ | G2-2T | |||
【長野】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
【代打・秋広】 | セカンドライナー | G2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高梨 → 菊地 | |||||
【中野】 | ファーストフライ | G2-2T | |||
【森下】 | センターフライ | G2-2T | |||
【大山】 | ショートヒット | G2-2T | |||
【ノイジー】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
8回裏 | |||||
【大城卓】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
【梶谷】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【北村拓】 | フォアボール | G2-2T | |||
(代走)門脇 | |||||
ランナー門脇が二盗 | G2-2T | ||||
【坂本】 | フォアボール | G2-2T | |||
【岡本和】 | レフトタイムリーヒット | G3-2T | |||
(代走)中山 | |||||
【丸】 | センタータイムリーヒット | G4-2T | |||
(投手交代)伊藤将 → 石井 | |||||
【中田翔】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)菊地 → 中川 | |||||
(守備交代)重信 レフト | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
【代打・原口】 | セカンドフライ | G4-2T | |||
【代打・小野寺】 | フォアボール | G4-2T | |||
【代打・ミエセス】 | ショートフライ | G4-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。