FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | バウアー-上茶谷-石川-伊勢-山崎-ウェンデルケン-森原 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-加治屋-島本-石井-ブルワー-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【牧】 | サードライナー | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| ランナー大山が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【ノイジー】 | レフトソロホームラン | T1-0DB | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤】 | サードファウルフライ | T1-0DB | |||
| 【林】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【バウアー】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | ファーストライナー | T1-0DB | |||
| 【大竹】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T1-0DB | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【桑原】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【蝦名】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | T1-0DB | |||
| 【牧】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)バウアー → 上茶谷 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | セカンド併殺打 | T1-1DB | |||
| 【ノイジー】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ソト】 | セカンドフライ | T1-1DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【伊藤】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【林】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T1-1DB | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【大竹】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【上茶谷】 | サードフライ | T1-1DB | |||
| 【桑原】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【佐野】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【牧】 | 右中間3ランホームラン | T1-4DB | |||
| (投手交代)大竹 → 加治屋 | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-4DB | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-4DB | |||
| 【森下】 | セカンドファウルフライ | T1-4DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| (投手交代)上茶谷 → 石川 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトタイムリーヒット | T2-4DB | |||
| (投手交代)石川 → 伊勢 | |||||
| 【ノイジー】 | ピッチャーゴロ | T2-4DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T2-4DB | |||
| 【伊藤】 | レフトヒット | T2-4DB | |||
| 【林】 | レフトヒット | T2-4DB | |||
| (投手交代)加治屋 → 島本 | |||||
| 【代打・楠本】 | フォアボール | T2-4DB | |||
| (投手交代)島本 → 石井 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【蝦名】 | セカンドフライ | T2-4DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 山崎 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T2-4DB | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T2-4DB | |||
| 【代打・糸原】 | サードゴロ(エラー) | T2-4DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-4DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石井 → ブルワー | |||||
| 【佐野】 | ショートフライ | T2-4DB | |||
| 【牧】 | 右中間ツーベース | T2-4DB | |||
| 【ソト】 | フォアボール | T2-4DB | |||
| 【大和】 | センターフライ | T2-4DB | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山崎 → ウェンデルケン | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T2-4DB | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T2-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ブルワー → 桐敷 | |||||
| 【柴田】 | フォアボール | T2-4DB | |||
| 【関根】 | ピッチャー犠打 | T2-4DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T2-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ウェンデルケン → 森原 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T2-4DB | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【代打・ミエセス】 | 見逃し三振 | T2-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















