FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 床田-アドゥワ-大道 |
---|---|
阪神 | 村上-島本-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【秋山】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【野間】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【小園】 | ショートフライ | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | セカンドライナー | T0-0C | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【森下】 | レフトソロホームラン | T1-0C | |||
【大山】 | ショートフライ | T1-0C | |||
2回表 | |||||
【西川】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
【堂林】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
【坂倉】 | ライトフライ | T1-0C | |||
2回裏 | |||||
【佐藤輝】 | センターソロホームラン | T2-0C | |||
【ノイジー】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
【坂本】 | サードゴロ | T2-0C | |||
【木浪】 | レフトフライ | T2-0C | |||
3回表 | |||||
【デビッドソン】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
【矢野】 | センターフライ | T2-0C | |||
【床田】 | レフトヒット | T2-0C | |||
【秋山】 | ピッチャーゴロ | T2-0C | |||
3回裏 | |||||
【村上】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【近本】 | ライトフライ | T2-0C | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
4回表 | |||||
【野間】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【小園】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
【西川】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
4回裏 | |||||
【森下】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
【大山】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
5回表 | |||||
【堂林】 | ライトフライ | T2-0C | |||
【坂倉】 | センターヒット | T2-0C | |||
【デビッドソン】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【矢野】 | サードゴロ | T2-0C | |||
5回裏 | |||||
【ノイジー】 | フォアボール | T2-0C | |||
【坂本】 | ピッチャー犠打 | T2-0C | |||
【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T3-0C | |||
【村上】 | キャッチャーゴロ | T3-0C | |||
【近本】 | ライトヒット | T3-0C | |||
【中野】 | ショートヒット | T3-0C | |||
【森下】 | ファーストファウルフライ | T3-0C | |||
6回表 | |||||
【代打・田中】 | ライトヒット | T3-0C | |||
【秋山】 | ショートフライ | T3-0C | |||
【野間】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
ランナー田中が二盗アウト | T3-0C | ||||
6回裏 | |||||
(投手交代)床田 → アドゥワ | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
【佐藤輝】 | センターフライ | T3-0C | |||
【ノイジー】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
7回表 | |||||
【小園】 | ライトヒット | T3-0C | |||
【西川】 | センターフライ | T3-0C | |||
【堂林】 | ピッチャー併殺打 | T3-0C | |||
7回裏 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
【村上】 | 見逃し三振 | T3-0C | |||
8回表 | |||||
【坂倉】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
【デビッドソン】 | ライトオーバースリーベース | T3-0C | |||
(守備交代)島田 ライト | |||||
【代打・松山】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T3-1C | |||
(代走)菊池 | |||||
(投手交代)村上 → 島本 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
【秋山】 | ファーストゴロ | T3-1C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)アドゥワ → 大道 | |||||
【近本】 | フォアボール | T3-1C | |||
【中野】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
【島田】 | スリーバント失敗 | T3-1C | |||
【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | T4-1C | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T4-1C | |||
9回表 | |||||
(投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
【野間】 | 空振り三振 | T4-1C | |||
【小園】 | ショートフライ | T4-1C | |||
【西川】 | センターフライ | T4-1C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。