FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | メヒア-勝野-フェリス-齋藤 |
---|---|
阪神 | 富田-西純-及川-岡留 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【岡林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【カリステ】 | フォアボール | T0-0D | |||
【細川】 | 左中間2ランホームラン | T0-2D | |||
【石川昂】 | センターフライ | T0-2D | |||
【ビシエド】 | センターヒット | T0-2D | |||
【宇佐見】 | レフトフライ | T0-2D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | センターフライ | T0-2D | |||
【中野】 | ショートフライ | T0-2D | |||
【森下】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
2回表 | |||||
【三好】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【龍空】 | ライトヒット | T0-2D | |||
【メヒア】 | ファースト犠打 | T0-2D | |||
【岡林】 | ライトタイムリーヒット | T0-3D | |||
【カリステ】 | ショートファウルフライ | T0-3D | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T0-3D | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T0-3D | |||
【ノイジー】 | センターフライ | T0-3D | |||
3回表 | |||||
【細川】 | ライトフライ | T0-3D | |||
【石川昂】 | 見逃し三振 | T0-3D | |||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | T0-3D | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | T0-3D | |||
【木浪】 | ライトヒット | T0-3D | |||
【富田】 | ピッチャー犠打 | T0-3D | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-3D | |||
4回表 | |||||
【宇佐見】 | レフトヒット | T0-3D | |||
【三好】 | ライトフライ | T0-3D | |||
【龍空】 | ショート併殺打 | T0-3D | |||
4回裏 | |||||
【中野】 | ファーストゴロ | T0-3D | |||
【森下】 | ショートヒット | T0-3D | |||
【大山】 | 左中間2ランホームラン | T2-3D | |||
【佐藤輝】 | レフトヒット | T2-3D | |||
【ノイジー】 | レフトヒット | T2-3D | |||
【坂本】 | ショート併殺打 | T2-3D | |||
5回表 | |||||
【メヒア】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
【岡林】 | ショートゴロ(エラー) | T2-3D | |||
【カリステ】 | セカンドフライ | T2-3D | |||
【細川】 | センター2ランホームラン | T2-5D | |||
【石川昂】 | ライトフライ | T2-5D | |||
5回裏 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | T2-5D | |||
【代打・渡邉諒】 | ピッチャーゴロ | T2-5D | |||
【近本】 | サードフライ | T2-5D | |||
6回表 | |||||
(投手交代)富田 → 西純 | |||||
【ビシエド】 | セカンドゴロ | T2-5D | |||
【宇佐見】 | センターフライ | T2-5D | |||
【三好】 | フォアボール | T2-5D | |||
ランナー三好が二盗 | T2-5D | ||||
【龍空】 | フォアボール | T2-5D | |||
【メヒア】 | ファーストファウルフライ | T2-5D | |||
6回裏 | |||||
【中野】 | レフトヒット | T2-5D | |||
【森下】 | ライトヒット | T2-5D | |||
【大山】 | フォアボール | T2-5D | |||
【佐藤輝】 | サードフライ | T2-5D | |||
【ノイジー】 | センターフライ | T2-5D | |||
【坂本】 | センターフライ | T2-5D | |||
7回表 | |||||
【岡林】 | ショートゴロ | T2-5D | |||
【カリステ】 | センターヒット | T2-5D | |||
【細川】 | フォアボール | T2-5D | |||
【石川昂】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-6D | |||
(代走)石垣 | |||||
【ビシエド】 | センター犠牲フライ | T2-7D | |||
【宇佐見】 | センターフライ | T2-7D | |||
7回裏 | |||||
【木浪】 | 右中間ツーベース | T2-7D | |||
【代打・ミエセス】 | センターフライ | T2-7D | |||
【近本】 | デッドボール | T2-7D | |||
(投手交代)メヒア → 勝野 | |||||
【中野】 | サードゴロ | T2-7D | |||
【森下】 | 空振り三振 | T2-7D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)西純 → 及川 | |||||
【三好】 | 見逃し三振 | T2-7D | |||
【龍空】 | 空振り三振 | T2-7D | |||
【代打・木下】 | ライトフライ | T2-7D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)勝野 → フェリス | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T2-7D | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-7D | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | T2-7D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【岡林】 | セカンドゴロ | T2-7D | |||
(投手交代)及川 → 岡留 | |||||
【代打・堂上】 | サードゴロ | T2-7D | |||
【細川】 | ファーストフライ | T2-7D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)フェリス → 齋藤 | |||||
(守備交代)後藤 ライト | |||||
【代打・小野寺】 | 空振り三振 | T2-7D | |||
【木浪】 | フォアボール | T2-7D | |||
【代打・原口】 | サード併殺打 | T2-7D |
※この画面は自動更新されません。