FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-島本-伊藤将-桐敷-岩崎 |
---|---|
オリックス | 宮城-比嘉-小木田-宇田川-山崎颯-東 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | BS0-0T | |||
【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【大山】 | サードライナー | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【中川圭】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【宗】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【紅林】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【森】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
2回表 | |||||
【ノイジー】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【原口】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
2回裏 | |||||
【頓宮】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【ゴンザレス】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【杉本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
3回裏 | |||||
【野口】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【福田】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【中川圭】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
【宗】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【紅林】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
4回表 | |||||
【中野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【森下】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【大山】 | デッドボール | BS0-0T | |||
【ノイジー】 | レフト3ランホームラン | BS0-3T | |||
【原口】 | レフトフライ | BS0-3T | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | BS0-3T | |||
4回裏 | |||||
【森】 | 空振り三振 | BS0-3T | |||
【頓宮】 | サードゴロ | BS0-3T | |||
【ゴンザレス】 | サードフライ | BS0-3T | |||
5回表 | |||||
【木浪】 | センターフライ | BS0-3T | |||
【坂本】 | センターヒット | BS0-3T | |||
【近本】 | センターヒット | BS0-3T | |||
【中野】 | ショートゴロ | BS0-3T | |||
(投手交代)宮城 → 比嘉 | |||||
【森下】 | レフト線タイムリーツーベース | BS0-4T | |||
【大山】 | ショートタイムリーヒット | BS0-5T | |||
【ノイジー】 | センタータイムリーヒット | BS0-6T | |||
【原口】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
5回裏 | |||||
【杉本】 | セカンドフライ | BS0-6T | |||
【野口】 | ファーストヒット | BS0-6T | |||
【福田】 | センターヒット | BS0-6T | |||
【中川圭】 | レフトフライ | BS0-6T | |||
(投手交代)青柳 → 島本 | |||||
【宗】 | レフトフライ | BS0-6T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)比嘉 → 小木田 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ(エラー) | BS0-6T | |||
【坂本】 | ピッチャー犠打 | BS0-6T | |||
【近本】 | ライトヒット | BS0-6T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | BS0-6T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)島本 → 伊藤将 | |||||
【紅林】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
【森】 | ファーストゴロ | BS0-6T | |||
【頓宮】 | センターフライ | BS0-6T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)小木田 → 宇田川 | |||||
【森下】 | ショートゴロ | BS0-6T | |||
【大山】 | センターフライ | BS0-6T | |||
【ノイジー】 | レフトフライ | BS0-6T | |||
7回裏 | |||||
【ゴンザレス】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
【杉本】 | キャッチャーファウルフライ | BS0-6T | |||
【野口】 | サードゴロ | BS0-6T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)宇田川 → 山崎颯 | |||||
【代打・糸原】 | ショートゴロ | BS0-6T | |||
【佐藤輝】 | セカンドフライ | BS0-6T | |||
【木浪】 | レフトヒット | BS0-6T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
8回裏 | |||||
【福田】 | センターヒット | BS0-6T | |||
【中川圭】 | ピッチャー併殺打 | BS0-6T | |||
【宗】 | セカンドゴロ | BS0-6T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山崎颯 → 東 | |||||
【近本】 | ファーストヒット | BS0-6T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | BS0-6T | |||
【森下】 | センタータイムリーヒット | BS0-7T | |||
【大山】 | ショートファウルフライ | BS0-7T | |||
【ノイジー】 | ショートゴロ | BS0-7T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 桐敷 | |||||
【紅林】 | ライトヒット | BS0-7T | |||
【森】 | セカンド併殺打 | BS0-7T | |||
(投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
【頓宮】 | レフトソロホームラン | BS1-7T | |||
【ゴンザレス】 | センターヒット | BS1-7T | |||
【杉本】 | レフトフライ | BS1-7T |
※この画面は自動更新されません。