FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-富田-岡留-桐敷 |
---|---|
中日 | 梅津-橋本-根尾 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【井上】 | フォアボール | D0-0T | |||
【中野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
ランナー中野が二盗 | D0-0T | ||||
【近本】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
【原口】 | サードゴロ(エラー) | D0-1T | |||
【糸原】 | レフトタイムリーヒット | D0-2T | |||
【前川】 | ショート併殺打 | D0-2T | |||
1回裏 | |||||
【岡林】 | セカンドライナー | D0-2T | |||
【田中】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
2回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【小幡】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【西勇】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
2回裏 | |||||
【細川】 | ファーストヒット | D0-2T | |||
【石川昂】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【ビシエド】 | ファーストファウルフライ | D0-2T | |||
【村松】 | レフトフライ | D0-2T | |||
3回表 | |||||
【井上】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【中野】 | センターフライ | D0-2T | |||
【近本】 | レフトフライ | D0-2T | |||
ランナー井上が二盗 | D0-2T | ||||
【原口】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
3回裏 | |||||
【木下】 | レフトヒット | D0-2T | |||
【梅津】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【岡林】 | ファーストライナー | D0-2T | |||
【田中】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | フォアボール | D0-2T | |||
【前川】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【梅野】 | センタータイムリーヒット | D0-3T | |||
【小幡】 | ピッチャーバントヒット | D0-3T | |||
【西勇】 | ライトタイムリーヒット | D0-4T | |||
(投手交代)梅津 → 橋本 | |||||
【井上】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
【中野】 | 左中間2点タイムリーツーベース | D0-6T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | D0-6T | |||
【原口】 | センターフライ | D0-6T | |||
4回裏 | |||||
【大島】 | ショートゴロ | D0-6T | |||
【細川】 | センターヒット | D0-6T | |||
【石川昂】 | ライトフライ | D0-6T | |||
【ビシエド】 | センターヒット | D0-6T | |||
【村松】 | セカンドゴロ | D0-6T | |||
5回表 | |||||
【糸原】 | フォアボール | D0-6T | |||
【前川】 | ファーストゴロ | D0-6T | |||
【梅野】 | センターヒット | D0-6T | |||
【小幡】 | 空振り三振 | D0-6T | |||
【西勇】 | 見逃し三振 | D0-6T | |||
5回裏 | |||||
【木下】 | レフトオーバーツーベース | D0-6T | |||
【代打・板山】 | センターヒット | D0-6T | |||
【岡林】 | レフトフライ | D0-6T | |||
【田中】 | レフトタイムリーヒット | D1-6T | |||
【大島】 | ライトタイムリーヒット | D2-6T | |||
【細川】 | レフトフライ | D2-6T | |||
ランナー田中が三盗(ダブルスチール) | D2-6T | ||||
ランナー大島が二盗(ダブルスチール) | D2-6T | ||||
【石川昂】 | 空振り三振 | D2-6T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)橋本 → 根尾 | |||||
【井上】 | 空振り三振 | D2-6T | |||
【中野】 | センターヒット | D2-6T | |||
【近本】 | フォアボール | D2-6T | |||
【原口】 | レフト3ランホームラン | D2-9T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | D2-9T | |||
【前川】 | フォアボール | D2-9T | |||
【梅野】 | レフトフライ | D2-9T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)大山 ファースト | |||||
(守備交代)熊谷 サード | |||||
【ビシエド】 | センターヒット | D2-9T | |||
【村松】 | ショートゴロ | D2-9T | |||
【木下】 | レフトヒット | D2-9T | |||
【板山】 | セカンド併殺打 | D2-9T | |||
7回表 | |||||
【小幡】 | センターフライ | D2-9T | |||
【代打・木浪】 | ピッチャーゴロ | D2-9T | |||
【井上】 | ショートゴロ | D2-9T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 富田 | |||||
【岡林】 | ライトフライ | D2-9T | |||
【田中】 | センターフライ | D2-9T | |||
【大島】 | ライトフライ | D2-9T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)福永 サード | |||||
(守備交代)三好 レフト | |||||
【中野】 | レフトフライ | D2-9T | |||
【近本】 | フォアボール | D2-9T | |||
【大山】 | 空振り三振 | D2-9T | |||
【熊谷】 | 空振り三振 | D2-9T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)富田 → 岡留 | |||||
【細川】 | ファーストファウルフライ | D2-9T | |||
【根尾】 | 空振り三振 | D2-9T | |||
【ビシエド】 | センターフライ | D2-9T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)カリステ ファースト | |||||
【前川】 | フォアボール | D2-9T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | D2-9T | |||
【小幡】 | ピッチャー併殺打 | D2-9T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岡留 → 桐敷 | |||||
【村松】 | フォアボール | D2-9T | |||
【木下】 | センターフライ | D2-9T | |||
【板山】 | レフトヒット | D2-9T | |||
【岡林】 | ショートゴロ | D2-9T | |||
【福永】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | D4-9T | |||
【三好】 | セカンドゴロ | D4-9T |
※この画面は自動更新されません。