FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 吉村-丸山翔-エスパーダ-山本-木澤-石山 |
---|---|
阪神 | 青柳-桐敷-漆原-及川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【丸山和】 | フォアボール | T0-0S | |||
【中村】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
【長岡】 | センタータイムリーヒット | T0-1S | |||
【村上】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【サンタナ】 | レフトフライ | T0-1S | |||
1回裏 | |||||
【森下】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
2回表 | |||||
【オスナ】 | セカンドライナー | T0-1S | |||
【西川】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【武岡】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【糸原】 | ショート併殺打 | T0-1S | |||
【ノイジー】 | センターフライ | T0-1S | |||
3回表 | |||||
【吉村】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【丸山和】 | ライトヒット | T0-1S | |||
【中村】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【長岡】 | センターヒット | T0-1S | |||
【村上】 | 右中間3ランホームラン | T0-4S | |||
【サンタナ】 | ショートフライ | T0-4S | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | フォアボール | T0-4S | |||
【小幡】 | 見逃し三振 | T0-4S | |||
【青柳】 | ピッチャー犠打 | T0-4S | |||
【森下】 | サードゴロ | T0-4S | |||
4回表 | |||||
【オスナ】 | サードゴロ | T0-4S | |||
【西川】 | レフトフライ | T0-4S | |||
【武岡】 | レフトヒット | T0-4S | |||
【吉村】 | ファーストゴロ | T0-4S | |||
4回裏 | |||||
【中野】 | ファーストゴロ | T0-4S | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
【大山】 | ライトフライ | T0-4S | |||
5回表 | |||||
【丸山和】 | デッドボール | T0-4S | |||
【中村】 | ファースト犠打 | T0-4S | |||
【長岡】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
【村上】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
5回裏 | |||||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
【坂本】 | センターヒット | T0-4S | |||
【小幡】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
6回表 | |||||
【サンタナ】 | フォアボール | T0-4S | |||
【オスナ】 | デッドボール | T0-4S | |||
【西川】 | ピッチャーゴロ | T0-4S | |||
ランナー西川が二盗アウト | T0-4S | ||||
【武岡】 | 敬遠 | T0-4S | |||
【吉村】 | セカンドゴロ | T0-4S | |||
6回裏 | |||||
【代打・渡邉】 | ライトヒット | T0-4S | |||
【森下】 | ショートゴロ | T0-4S | |||
【中野】 | ショートゴロ(エラー) | T0-4S | |||
【近本】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
【大山】 | ライトタイムリーヒット | T1-4S | |||
(投手交代)吉村 → 丸山翔 | |||||
【糸原】 | センタータイムリーヒット | T2-4S | |||
【ノイジー】 | サードゴロ | T2-4S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)青柳 → 桐敷 | |||||
【丸山和】 | フォアボール | T2-4S | |||
【中村】 | レフトヒット | T2-4S | |||
【長岡】 | キャッチャーゴロ | T2-4S | |||
【村上】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
(投手交代)桐敷 → 漆原 | |||||
【サンタナ】 | ピッチャーヒット | T2-4S | |||
(代走)岩田 | |||||
【オスナ】 | ファーストゴロ | T2-4S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)丸山翔 → エスパーダ | |||||
【坂本】 | レフトフライ | T2-4S | |||
【小幡】 | ライトヒット | T2-4S | |||
【代打・前川】 | フォアボール | T2-4S | |||
【森下】 | セカンドフライ | T2-4S | |||
【中野】 | フォアボール | T2-4S | |||
(投手交代)エスパーダ → 山本 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | T2-4S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)漆原 → 及川 | |||||
【西川】 | ピッチャーゴロ | T2-4S | |||
【武岡】 | サードゴロ | T2-4S | |||
【代打・山田】 | 見逃し三振 | T2-4S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)山本 → 木澤 | |||||
【大山】 | サードゴロ | T2-4S | |||
【糸原】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
【ノイジー】 | レフトフライ | T2-4S | |||
9回表 | |||||
【丸山和】 | センターヒット | T2-4S | |||
【中村】 | ピッチャー犠打 | T2-4S | |||
【長岡】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
【村上】 | 敬遠 | T2-4S | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)木澤 → 石山 | |||||
【坂本】 | センターフライ | T2-4S | |||
【代打・原口】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
【代打・井上】 | 見逃し三振 | T2-4S |
※この画面は自動更新されません。