FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ビーズリー-石井-桐敷-ゲラ |
---|---|
巨人 | 赤星-中川-泉-船迫-ケラー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【野口】 | サードゴロ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【丸】 | センターヒット | G0-0T | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【佐藤輝】 | レフトヒット | G0-0T | |||
ランナー佐藤輝が二盗アウト | G0-0T | ||||
【大山】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【前川】 | センターフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【大城卓】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【岸田】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【門脇】 | フォアボール | G0-0T | |||
【佐々木】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【小幡】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ビーズリー】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【赤星】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【丸】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘルナンデス】 | センターフライ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | センターヒット | G0-0T | |||
【中野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【野口】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | G0-0T | |||
【大山】 | レフト線2点タイムリーツーベース | G0-2T | |||
【前川】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
4回裏 | |||||
【岡本和】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
【大城卓】 | サードファウルフライ | G0-2T | |||
【岸田】 | ライトヒット | G0-2T | |||
【門脇】 | センターヒット | G0-2T | |||
【佐々木】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | センターヒット | G0-2T | |||
【小幡】 | キャッチャーゴロ | G0-2T | |||
ランナー小幡が二盗アウト | G0-2T | ||||
【ビーズリー】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
5回裏 | |||||
【代打・若林】 | レフトフライ | G0-2T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【吉川】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)赤星 → 中川 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
【中野】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
【野口】 | レフトヒット | G0-2T | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
6回裏 | |||||
【ヘルナンデス】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【大城卓】 | ライト線ツーベース | G0-2T | |||
【岸田】 | ライトフライ | G0-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)中川 → 泉 | |||||
【大山】 | フォアボール | G0-2T | |||
【前川】 | ファーストライナー | G0-2T | |||
【梅野】 | センターヒット | G0-2T | |||
【小幡】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ビーズリー → 石井 | |||||
【門脇】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【代打・長野】 | フォアボール | G0-2T | |||
【若林】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
(投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【丸】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)泉 → 船迫 | |||||
【島田】 | ピッチャーゴロ | G0-2T | |||
【近本】 | センターヒット | G0-2T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
【野口】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)植田 レフト | |||||
【吉川】 | ピッチャーゴロ | G0-2T | |||
【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)船迫 → ケラー | |||||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
【大山】 | フォアボール | G0-2T | |||
【代打・糸原】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)桐敷 → ゲラ | |||||
【大城卓】 | レフトフライ | G0-2T | |||
【岸田】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【門脇】 | レフトフライ | G0-2T |
※この画面は自動更新されません。