FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ビーズリー | 6 | 94 | 24 | 23 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 | 2/3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桐敷 | 1 1/3 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ゲラ | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 149 | 34 | 32 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 2 | 0 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - |
2 | (二) | 中野 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
3 | (右) | 野口 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 三振 | - |
左 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (三) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 遊ゴ |
5 | (一) | 大山 | 2 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 左2 | - | - | 四球 | - | 四球 |
6 | (左) | 前川 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 一直 | - | - |
投 | 桐敷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | ゲラ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 梅野 | 4 | 2 | 0 | - | - | 三振 | - | 中安 | - | 中安 | - | 三振 |
8 | (遊) | 小幡 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 捕ゴ | - | 二ゴ | - | - |
9 | (投) | ビーズリー | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左右 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
合計 | 31 | 7 | 2 |
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 赤星 | 5 | 74 | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中川 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
船迫 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ケラー | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 144 | 34 | 31 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 丸 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
2 | (二) | 吉川 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 投ゴ | - |
3 | (中) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - |
4 | (三) | 岡本和 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - |
5 | (一) | 大城卓 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三邪 | - | 右2 | - | - | 左飛 |
6 | (捕) | 岸田 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
7 | (遊) | 門脇 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | - | - | 右飛 | - | 左飛 |
8 | (左) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 中川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 泉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 長野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
投 | 船迫 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 赤星 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
打左 | 若林 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | |
合計 | 32 | 5 | 0 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点