FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 戸郷-中川-泉-船迫 |
|---|---|
| 阪神 | ビーズリー-岩貞-岡留-漆原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸】 | サードフライ | T0-0G | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【森下】 | ライトファウルフライ | T0-0G | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【前川】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本和】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【大城卓】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【泉口】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【ビーズリー】 | キャッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-0G | ||||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【岸田】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【戸郷】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 【大山】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【前川】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【木浪】 | レフトタイムリーヒット | T3-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【丸】 | ショートフライ | T3-0G | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T3-0G | |||
| 【ビーズリー】 | サードゴロ | T3-0G | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【岡本和】 | サードライナー | T3-0G | |||
| 【大城卓】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【泉口】 | ライト線ツーベース | T3-0G | |||
| 【岸田】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
| 【門脇】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | T3-1G | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T3-1G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-1G | |||
| 【前川】 | ライトタイムリーヒット | T4-1G | |||
| 【木浪】 | レフト線2点タイムリースリーベース | T6-1G | |||
| 【梅野】 | 敬遠 | T6-1G | |||
| 【ビーズリー】 | 空振り三振 | T6-1G | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・オコエ】 | センターソロホームラン | T6-2G | |||
| 【丸】 | ショートフライ | T6-2G | |||
| 【吉川】 | フォアボール | T6-2G | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 【岡本和】 | 空振り三振 | T6-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)戸郷 → 中川 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T6-2G | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T6-2G | |||
| 【森下】 | レフトタイムリーヒット | T7-2G | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T7-2G | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T7-2G | |||
| 【前川】 | センタータイムリーヒット | T8-2G | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T8-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ビーズリー → 岩貞 | |||||
| 【大城卓】 | デッドボール | T8-2G | |||
| (代走)若林 | |||||
| 【泉口】 | 空振り三振 | T8-2G | |||
| 【岸田】 | ピッチャーゴロ | T8-2G | |||
| 【門脇】 | レフトフライ | T8-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)中川 → 泉 | |||||
| (守備交代)小林 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | 右中間ツーベース | T8-2G | |||
| 【代打・渡邉】 | セカンドライナー | T8-2G | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T8-2G | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T8-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岡留 | |||||
| 【オコエ】 | レフトヒット | T8-2G | |||
| 【代打・モンテス】 | ライトフライ | T8-2G | |||
| 【吉川】 | セカンドフライ | T8-2G | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T8-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)泉 → 船迫 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | T8-2G | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | T9-2G | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T9-2G | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T9-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岡留 → 漆原 | |||||
| 【岡本和】 | センターフライ | T9-2G | |||
| 【若林】 | ピッチャーゴロ | T9-2G | |||
| 【泉口】 | ショートフライ | T9-2G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















