FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
楽天
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜田 | 3 | 73 | 17 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
川井 | 1 2/3 | 26 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
美馬 | 2 1/3 | 38 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハウザー | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山伸 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 9 | 173 | 43 | 39 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 聖澤 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 右安 | 三振 | - | 三犠 | 遊安 | - | 中飛 |
2 | (二) | 銀次 | 4 | 4 | 4 | 右2 | - | 四球 | - | 左安 | 右安 | 右3 | - | - |
二 | 内村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (三) | 高須 | 5 | 2 | 0 | 遊飛 | - | 左安 | - | 左飛 | 右2 | 三振 | - | - |
4 | (一) | フェルナンデス | 4 | 3 | 3 | 中安 | - | 中安 | - | 四球 | 三振 | - | 左安 | - |
5 | (右) | 牧田 | 4 | 1 | 1 | 一邪 | - | 投併 | - | 右安 | - | 四球 | 中飛 | - |
6 | (左) | テレーロ | 2 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 三直 | 四球 | - | - | - | - |
投 | 美馬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投犠 | 投ゴ | - | |
投 | ハウザー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 小山伸 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 枡田 | 2 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 左3 | - | - | - | - | - |
遊 | 阿部 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
打 | ガルシア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - | |
遊 | 西村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
8 | (捕) | 小山桂 | 5 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 三安 | 二ゴ | - | 左安 | - | 三振 |
9 | (投) | 釜田 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 小斉 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 中犠 | - | - | - | - | - | |
投 | 川井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 鉄平 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | 三振 | - | 一ゴ | |
合計 | 38 | 16 | 10 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保 | 4 | 79 | 19 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
渡辺 | 1 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
筒井 | 1 2/3 | 43 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
鶴 | 1 1/3 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 180 | 46 | 38 | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 1 | 0 | 遊安 | 中飛 | - | 三ゴ | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - |
2 | (二中) | 平野 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | マートン | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 |
4 | (左) | 金本 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 遊安 | 中飛 | - | - | 二飛 |
5 | (三) | 新井貴 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 捕邪 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 中安 |
6 | (一) | ブラゼル | 5 | 3 | 4 | 左安 | - | 左2 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | 右本 |
7 | (捕) | 今成 | 2 | 1 | 0 | 右安 | - | 捕邪 | - | - | - | - | - | - |
打 | 新井良 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | - | |
捕 | 藤井彰 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
打 | 林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
8 | (中) | 田上 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | - |
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打二 | 関本 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 右安 | - | - | 一ゴ | - | |
9 | (投) | 久保 | 1 | 0 | 0 | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
打中 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 中飛 | 四球 | - | - | - | - | |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
合計 | 39 | 11 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点