FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田健 | 8 | 99 | 28 | 27 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
横山 | 2/3 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河内 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今村 | 1 2/3 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 10 2/3 | 152 | 40 | 37 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 東出 | 4 | 2 | 1 | 中安 | 投安 | - | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - |
遊 | 梵 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
2 | (遊二) | 菊池 | 5 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - |
3 | (左) | 天谷 | 4 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - |
4 | (一) | エルドレッド | 4 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊飛 | - | - | 一邪 | - | 遊飛 | - | 三振 | - |
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 丸 | 5 | 1 | 0 | 三邪 | - | 三振 | - | - | 右安 | - | 三振 | - | - | 中飛 |
6 | (三) | 堂林 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | - | - |
三 | 木村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
7 | (中) | 赤松 | 5 | 3 | 0 | - | 左2 | - | 三安 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 三ゴ |
8 | (捕) | 石原 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 一犠 | - | - | 遊安 | - | 右飛 | - | - |
9 | (投) | 前田健 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 右邪 | - | - | 投犠 | - | - | - | - |
打 | 迎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一 | 岩本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 38 | 7 | 1 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳内 | 5 | 74 | 21 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
鶴 | 2 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 2 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 144 | 43 | 38 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 三振 | 左飛 | - | - | 左飛 | - | - | 三ゴ |
2 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 左2 | - | 二飛 | - | - | 右飛 | - | 四球 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | - | 三安 | - | 三振 | - | - | 右安 | - | 二飛 |
4 | (三一) | 新井良 | 4 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 右本 |
5 | (一) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 二併 | - | - | 中飛 | - | - | - | - |
投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 今成 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | - | |
三 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (左三) | 坂 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - | - | - | - |
打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右邪 | - | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (右) | 平野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 左2 | - | 中飛 | - | - | 一直 | - |
8 | (捕) | 小宮山 | 4 | 0 | 0 | - | - | 二直 | - | 二ゴ | - | - | 二飛 | - | 三振 | - |
9 | (投) | 歳内 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 金本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | - | - | |
投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 俊介 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | |
合計 | 37 | 6 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点