FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンリッジ | 6 | 104 | 25 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
久保 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保田 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 155 | 37 | 33 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 西岡 | 5 | 3 | 0 | 中安 | 三振 | - | - | 右3 | - | 左2 | - | 三振 |
2 | (中) | 俊介 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | |
投 | 久保 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
3 | (一) | 新井貴 | 1 | 1 | 1 | 四球 | - | 中安 | - | 四球 | - | 中犠 | - | 四球 |
4 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三振 |
5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 1 | - | 左本 | 左飛 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - |
6 | (右) | 福留 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | 一ゴ | - |
投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 新井良 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三邪 | - | 三振 | - | 三振 | - |
8 | (捕) | 清水 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 三振 |
9 | (投) | スタンリッジ | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 中安 | - | - |
走 | 上本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 浅井 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
合計 | 34 | 9 | 3 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八木 | 6 0/3 | 115 | 28 | 25 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
山本哲 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーネット | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 | 1 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 174 | 40 | 34 | 9 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | - | 三ゴ |
2 | (中) | 上田 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - | - |
3 | (三) | 川端 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 三振 | 二併 | - | - |
4 | (左) | バレンティン | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 投ゴ | - |
5 | (一) | ユウイチ | 3 | 2 | 1 | - | 死球 | - | 左本 | - | 中安 | - | 左飛 | - |
6 | (右) | 武内 | 3 | 1 | 1 | - | 遊飛 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | - | - |
右 | 飯原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪 | - | |
7 | (捕) | 相川 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 右安 |
打 | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 森岡 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | 左安 | - | - |
遊 | 川島 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
9 | (投) | 八木 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 三輪 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 石山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 宮本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
打 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 8 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点